- Ana Sayfa »
- Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Haritası
Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Haritası
Türkiye'deki Güneş Santrallerinin Dağılımı
enerjiatlasi.com
>600
>300
>200
>100
>10
>0
=0 MWe
İllere Göre Güneş Enerji Santralleri (MWe)
S. | İl | Kurulu Güç | İnşa Halinde | Lisans Alınan | Ön Lisans Alınan | Toplam |
---|
1 | Konya | 1.990 | 0 | 0 | 250 | 2.240 |
2 | Ankara | 694 | 0 | 0 | 1.914 | 2.608 |
3 | Gaziantep | 595 | 0 | 50 | 191 | 835 |
4 | Kayseri | 555 | 18 | 0 | 35 | 607 |
5 | Şanlıurfa | 451 | 46 | 150 | 1.381 | 2.027 |
6 | Niğde | 442 | 9,72 | 0 | 650 | 1.101 |
7 | İzmir | 398 | 33 | 0 | 101 | 532 |
8 | Kahramanmaraş | 358 | 0 | 0 | 120 | 478 |
9 | Mersin | 335 | 3,50 | 0 | 0 | 339 |
10 | Manisa | 319 | 21 | 0 | 0 | 340 |
11 | Afyonkarahisar | 303 | 1,73 | 0 | 0 | 305 |
12 | Antalya | 290 | 12 | 0 | 1.060 | 1.362 |
13 | Adana | 290 | 3,00 | 0 | 0 | 293 |
14 | Denizli | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 |
15 | Elazığ | 250 | 7,36 | 0 | 135 | 392 |
16 | Isparta | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 |
17 | Uşak | 213 | 2,05 | 0 | 168 | 382 |
18 | Eskişehir | 193 | 0 | 0 | 607 | 800 |
19 | Karaman | 192 | 0 | 0 | 100 | 292 |
20 | Bursa | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
21 | Diyarbakır | 182 | 2,23 | 0 | 312 | 496 |
22 | Balıkesir | 181 | 10 | 0 | 0 | 191 |
23 | Osmaniye | 180 | 0 | 0 | 15 | 195 |
24 | Nevşehir | 173 | 10 | 0 | 260 | 444 |
25 | Çorum | 172 | 16 | 0 | 98 | 286 |
26 | Aydın | 161 | 7,63 | 0 | 0 | 169 |
27 | Aksaray | 160 | 10 | 0 | 130 | 300 |
28 | Adıyaman | 156 | 1,28 | 0 | 0 | 157 |
29 | Malatya | 146 | 0 | 0 | 190 | 336 |
30 | Sivas | 143 | 3,00 | 0 | 125 | 271 |
31 | Burdur | 140 | 2,52 | 0 | 143 | 285 |
32 | Kütahya | 138 | 22 | 0 | 50 | 210 |
33 | İstanbul | 131 | 0 | 0 | 10 | 141 |
34 | Bilecik | 128 | 0 | 0 | 75 | 203 |
35 | Muğla | 123 | 2,00 | 0 | 0 | 125 |
36 | Van | 121 | 0 | 0 | 294 | 415 |
37 | Tekirdağ | 121 | 0 | 0 | 15 | 136 |
38 | Erzurum | 116 | 8,34 | 0 | 180 | 305 |
39 | Çankırı | 104 | 8,93 | 0 | 115 | 228 |
40 | Bingöl | 100 | 3,00 | 0 | 61 | 165 |
41 | Kocaeli | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
42 | Yozgat | 87 | 7,49 | 0 | 150 | 245 |
43 | Kırşehir | 80 | 0 | 0 | 100 | 180 |
44 | Kırıkkale | 69 | 9,86 | 0 | 70 | 149 |
45 | Hatay | 64 | 101 | 0 | 140 | 305 |
46 | Erzincan | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
47 | Bitlis | 55 | 6,00 | 0 | 150 | 211 |
48 | Amasya | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
49 | Sakarya | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
50 | Kilis | 49 | 14 | 0 | 20 | 83 |
51 | Samsun | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
52 | Tokat | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
53 | Mardin | 41 | 0 | 0 | 80 | 121 |
54 | Zonguldak | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
55 | Bolu | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
56 | Kırklareli | 35 | 0 | 0 | 191 | 227 |
57 | Kastamonu | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
58 | Sinop | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
59 | Şırnak | 31 | 0,30 | 0 | 165 | 196 |
60 | Karabük | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
61 | Batman | 28 | 1,00 | 0 | 37 | 67 |
62 | Düzce | 26 | 0,99 | 0 | 0 | 27 |
63 | Çanakkale | 26 | 3,00 | 0 | 0 | 29 |
64 | Edirne | 25 | 2,00 | 0 | 233 | 260 |
65 | Muş | 21 | 2,00 | 0 | 192 | 215 |
66 | Ağrı | 18 | 5,00 | 0 | 150 | 173 |
67 | Giresun | 18 | 2,00 | 0 | 150 | 170 |
68 | Bayburt | 16 | 0 | 0 | 160 | 176 |
69 | Bartın | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
70 | Trabzon | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
71 | Siirt | 9,43 | 0 | 0 | 150 | 159 |
72 | Kars | 6,74 | 0 | 0 | 170 | 177 |
73 | Ordu | 6,21 | 0 | 0 | 0 | 6,21 |
74 | Gümüşhane | 5,28 | 0 | 0 | 150 | 155 |
75 | Ardahan | 4,39 | 0 | 0 | 150 | 154 |
76 | Yalova | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 2,17 |
77 | Iğdır | 1,89 | 0 | 0 | 210 | 212 |
78 | Tunceli | 0,86 | 0 | 0 | 106 | 107 |
79 | Rize | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0,75 |
80 | Hakkari | 0,44 | 1,00 | 0 | 20 | 21 |
81 | Artvin | 0,020 | 0 | 0 | 0 | 0,020 |
- | TÜRKİYE TOPLAMI | 12.725 | | | | |
Enerji HaberleriYeni Eklenen Santraller