Kırıkkale Güneş Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Hayges Enerji Güneş Enerji Santrali | 6,00 MW | |||
Dpe Solar Kırıkkale GES | Yahşihan | Dpe Solar | 3,00 MW | |
Kırıkkale'deki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 60 MW | ||
ÖZET: Kırıkkale İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 3 santral, 69 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Murat Yüksel Güneş Enerjisi Santrali | Balışeyh | Murat Yüksel | 5,62 MW | |
Akyol Güneş Enerji Santrali | Karakeçili | 3,00 MW | ||
Ali İhsan Ulusoy Güneş Enerji Santrali | Balışeyh | Ali İhsan Ulusoy | 0,98 MW | |
Kırıkkale İl Özel İdaresi Güneş Enerji Santrali | Kırıkkale İl Özel İdaresi | 0,27 MW | ||
ÖZET: Kırıkkale İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 4 santral, 9,86 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
AG Mars 4 GES | Keskin | AG Mars Yenilenebilir Elektrik | 50 MW | |
AG Mars 3 GES | Keskin | AG Mars Yenilenebilir Elektrik | 20 MW | |
ÖZET: Kırıkkale İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 2 santral, 70 MWe |