EÜAŞ
Elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren Elektrik Üretim A.Ş. hakkında bilgiler.
Aktif Santral Sayısı : | 57 |
---|---|
Yurtiçi Kurulu Güç : | 21.542 MWe |
Kurulu Güce Oranı : | % 19,602 |
Yenilenebilir Enerji Gücü : | 14.383 MWe |
Yaklaşık Yıllık Üretim : | 67.352 GWh |
S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1) | Silvan Barajı ve HES | Diyarbakır | 160 MWe |
2) | Gökbel Barajı ve HES | Aydın | 5,40 MWe |
3) | Kars Barajı Çatma HES | Kars | 2,24 MWe |
S. | Santral Adı | İl | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1) | Çayırhan B Termik Santrali | Ankara | 720 MWe |
2) | Kayraktepe Barajı ve HES | Mersin | 282 MWe |
3) | Tirebolu Barajı ve HES | Giresun | 42 MWe |
4) | Tunca (Suakacağı) Barajı ve HES | Edirne | 12 MWe |
5) | Sorgun Barajı ve HES | Mersin | 12 MWe |
6) | Turhal Barajı ve HES | Tokat | 5,36 MWe |
7) | Aksıfat Barajı ve HES | Mersin | 2,25 MWe |
EÜAŞ Haberleri
Güneydoğu'daki Kuraklık Elektrik Üretimini de Etkiledi
Hidroelektrik santralleri özelleştirme ihalesi
EÜAŞ en fazla vergi ödeyen 10'uncu kurum oldu
3 büyük barajdaki elektrik üretimi %57 arttırıldı
EÜAŞ'a ait en büyük 10 HES'in üretim programı
EÜAŞ, Çatalca ve Silivri'de Linyit Arayacak
Birecik Barajı EÜAŞ'a Devroldu
Özelleştirme Programına Alınan 5 HES'in Ortalama Elektrik Üretimi
Temmuz'da Çoruh Havzasına Normalin İki Misli Yağış Düştü
Atatürk Barajı'ndan 165 Milyar kWh Elektrik Üretildi
Deriner Barajı'nda Elektrik Üretim Rekoru Kırıldı
Karakaya Barajı 2015'te En Çok Elektrik Üretilen HES Oldu
Şanlıurfa, Tortum, Adıgüzel ve Kemer HES'leri Özelleştirilecek
EÜAŞ'a Bağlı HES'lerde Elektrik Üretimi % 36 Arttı
Bingöl Kiğı Barajı Yükseliyor
Çatalağzı Termik Santrali Özelleştirmesine Onay