Gökçekaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES)
Eskişehir'de bulunan Gökçekaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES); 278,40 MWe kurulu gücü ile ortalama 106.667 kişiye düşen tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılar.
Gökçekaya Barajı ve HES Bilgileri
Kurulu Güç : | 278,40 MWe |
---|
Üretim Kapasitesi : | 400 GWh-yıl |
---|
Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 387 GWh |
---|
2023 Üretimi : | 296 GWh |
---|
Santralin Yeri : | Eskişehir, Alpu |
---|
İşletmeci Firma : | EÜAŞ |
---|
Gökçekaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Eskişehir'in Alpu ilçesi Gökçekaya mevkiinde, Sakarya Nehri üzerindedir. Kamuya ait olan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından işletilen santral 278,40 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 72. Eskişehir'in ise en büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin 23. büyük Hidroelektrik Santrali'dir. Gökçekaya Barajı ve HES ortalama 387.413.955 kilovatsaat elektrik üretimi ile 106.667 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Gökçekaya Barajı ve HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 129.700 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.
Karakteristik Özellikleri
Akarsu | Sakarya Nehri |
---|
Minimum işletme seviyesi (rakım) | 377.5 metre |
---|
Maksimum işletme seviyesi (rakım) | 389 metre |
---|
Min. işletme seviyesi su hacmi | 731.677 bin m3 |
---|
Max. işletme seviyesi su hacmi | 953.102 bin m3 |
---|
Elektrik üretimi için faydalı su | 221.425 bin m3 |
---|
Gökçekaya Barajı ve HES Yıllık Elektrik Üretimi
Yıl | Üretim (kWh) | Eskişehir Tüketimine Oranı | TR Tüketimine Oranı |
---|
2002 | 629.618.000 | %36 | %0,47 |
2003 | 341.561.000 | %18 | %0,24 |
2004 | 471.744.000 | %24 | %0,31 |
2005 | 364.738.000 | %17 | %0,23 |
2006 | 407.153.000 | %25 | %0,23 |
2007 | 240.935.000 | %9,7 | %0,13 |
2008 | 255.443.000 | %9,8 | %0,13 |
2009 | 420.289.000 | %17 | %0,22 |
2010 | 505.000.000 | %18 | %0,24 |
2011 | 474.000.000 | %21 | %0,21 |
2012 | 611.000.000 | %19 | %0,25 |
2013 | 377.834.860 | %12 | %0,15 |
2014 | 258.665.841 | %7,7 | %0,10 |
2015 | 521.189.793 | %15 | %0,20 |
2016 | 438.459.000 | %12 | %0,16 |
2020 | 296.940.200 | %7,4 | %0,10 |
2021 | 215.019.020 | %5,0 | %0,07 |
2022 | 234.833.800 | %5,5 | %0,07 |
2023 | 296.441.630 | %6,8 | %0,09 |
Gökçekaya Barajı ve HES Haberleri