Türkiye Petrol Üretimi
Yıllar itibariyle Türkiye'de petrol üretimi verileri.
Türkiye'de 1990 yılından 2023 yılına kadar yıllık bazda en yüksek petrol üretimi (çıkartımı) 1991 yılında en düşük petrol üretimi ise 2007 yılında yapılmıştır. 2022 itibariyle Türkiye petrol ihtiyacının yüzde 12'sini yerli kaynaklardan karşılamaktadır.
Yıl | Üretim (ton) | Tüketimi Karşılama * |
---|---|---|
1990 | 3.716.546 | |
1991 | 4.451.702 | |
1992 | 4.280.952 | |
1993 | 3.892.021 | |
1994 | 3.686.668 | |
1995 | 3.515.782 | |
1996 | 3.499.635 | |
1997 | 3.456.966 | |
1998 | 3.223.622 | |
1999 | 2.939.896 | |
2000 | 2.749.105 | |
2001 | 2.551.467 | |
2002 | 2.441.534 | |
2003 | 2.375.044 | |
2004 | 2.275.530 | |
2005 | 2.281.131 | |
2006 | 2.175.668 | |
2007 | 2.134.175 | |
2008 | 2.160.067 | |
2009 | ||
2010 | 2.496.113 | |
2011 | 2.367.251 | |
2012 | 2.337.557 | |
2013 | 2.398.424 | 11,35 % |
2014 | 2.455.753 | 11,22 % |
2015 | 2.515.834 | 10,13 % |
2016 | 2.571.928 | 9,63 % |
2017 | 2.551.929 | 8,97 % |
2018 | 2.850.828 | 10,25 % |
2019 | 2.984.800 | 11,16 % |
2020 | 3.202.924 | 12,15 % |
2021 | 3.441.659 | 11,73 % |
2022 | 3.583.040 | 12,14 % |
* Tüketimi Karşılama: Aynı yıl ülkede tüketilen (iç talep) petrolün yerli kaynaklardan karşılanma oranı.