Ülkelere Göre Rüzgar Enerjisi
Dünyada rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi yapan 100'den fazla ülke vardır. En fazla rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip olan ülkelere bakıldığında Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya uzun süredir ilk 3 sırada yer alır. Türkiye, rüzgar enerji santrali kurulu gücü olarak Avrupa'da 7'inci, Dünyada ise 13'üncü sırada bulunmaktadır.
S. | Ülke | Güncelleme | Kurulu Güç (MW) |
---|---|---|---|
1 | Çin | Ocak 2022 | 328.973 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | Ocak 2022 | 132.738 |
3 | Almanya | Ocak 2022 | 63.760 |
4 | Hindistan | Ocak 2022 | 40.067 |
5 | İspanya | Ocak 2022 | 27.497 |
6 | Birleşik Krallık | Ocak 2022 | 27.130 |
7 | Brezilya | Ocak 2022 | 21.161 |
8 | Fransa | Ocak 2022 | 18.676 |
9 | Kanada | Ocak 2022 | 14.304 |
10 | İsveç | Ocak 2022 | 12.080 |
11 | İtalya | Ocak 2022 | 11.276 |
12 | Türkiye | Haziran 2022 | 10.886 |
13 | Avusturalya | Ocak 2022 | 8.951 |
14 | Hollanda | Ocak 2022 | 7.801 |
15 | Meksika | Ocak 2022 | 7.692 |
16 | Danimarka | Ocak 2022 | 7.014 |
17 | Polonya | Ocak 2022 | 6.958 |
18 | Portekiz | Ocak 2022 | 5.248 |
19 | Belçika | Ocak 2022 | 4.780 |
20 | Norveç | Ocak 2022 | 4.650 |
21 | Japonya | Ocak 2022 | 4.471 |
22 | Yunanistan | Ocak 2022 | 4.457 |
23 | İrlanda | Ocak 2022 | 4.332 |
24 | Vietnam | Ocak 2022 | 4.118 |
25 | Avusturya | Ocak 2022 | 3.524 |
26 | Romanya | Aralık 2016 | 3.028 |
27 | Güney Afrika | Aralık 2020 | 2.636 |
28 | Şili | Aralık 2020 | 2.149 |
29 | Finlandiya | Aralık 2016 | 1.539 |
30 | Uruguay | Aralık 2016 | 1.210 |
31 | Güney Kore | Aralık 2016 | 1.031 |
32 | Mısır | Aralık 2016 | 810 |
33 | Hırvatistan | Aralık 2020 | 788 |
34 | Fas | Aralık 2016 | 787 |
35 | Bulgaristan | Aralık 2020 | 703 |
36 | Tayvan | Aralık 2016 | 682 |
37 | Yeni Zellanda | Aralık 2016 | 623 |
38 | Pakistan | Aralık 2016 | 591 |
39 | Ukrayna | Aralık 2016 | 526 |
40 | Litvanya | Aralık 2016 | 493 |
41 | Kosta Rika | Aralık 2020 | 394 |
42 | Etiyopya | Aralık 2016 | 324 |
43 | Macaristan | Aralık 2020 | 323 |
44 | Estonya | Aralık 2016 | 310 |
45 | Çekya | Aralık 2016 | 281 |
46 | Arjantin | Aralık 2016 | 279 |
47 | Panama | Aralık 2016 | 270 |
48 | Tunus | Aralık 2016 | 245 |
49 | Peru | Aralık 2016 | 241 |
50 | Tayland | Aralık 2016 | 223 |
51 | Filipinler | Aralık 2016 | 216 |
52 | Honduras | Aralık 2016 | 176 |
53 | Lüksemburg | Aralık 2020 | 166 |
54 | Karayipler Bölgesi | Aralık 2016 | 164 |
55 | Kıbrıs Rum Kesimi | Aralık 2016 | 158 |
56 | Dominik Cumhuriyeti | Aralık 2016 | 135 |
57 | Ürdün | Aralık 2016 | 119 |
58 | İsviçre | Aralık 2016 | 75 |
59 | Letonya | Aralık 2016 | 63 |
60 | Makedonya | Aralık 2016 | 37 |
61 | Faroe Adaları | Aralık 2016 | 18 |
62 | Sırbistan | Aralık 2017 | 18 |
63 | Rusya | Aralık 2016 | 15 |
64 | Pasifik Adaları | Aralık 2016 | 13 |
65 | Belarus | Aralık 2016 | 3 |
66 | İzlanda | Aralık 2016 | 3 |
67 | Slovakya | Aralık 2016 | 3 |
68 | Slovenya | Aralık 2016 | 3 |
Toplam | 804.415 |
S. | Ülke | Kurulu Güç (MW) | Kişi Başına Kurulu Güç (Watt) |
---|---|---|---|
1 | Danimarka | 7.014 | 1.218 |
2 | İsveç | 12.080 | 1.200 |
3 | İrlanda | 4.332 | 910 |
4 | Norveç | 4.650 | 881 |
5 | Almanya | 63.760 | 770 |
6 | İspanya | 27.497 | 591 |
7 | Portekiz | 5.248 | 509 |
8 | Hollanda | 7.801 | 455 |
9 | Belçika | 4.780 | 421 |
10 | Yunanistan | 4.457 | 413 |
11 | Birleşik Krallık | 27.130 | 413 |
12 | Amerika Birleşik Devletleri | 132.738 | 408 |
13 | Avusturya | 3.524 | 401 |
14 | Kanada | 14.304 | 390 |
15 | Avusturalya | 8.951 | 363 |
16 | Faroe Adaları | 18 | 358 |
17 | Uruguay | 1.210 | 346 |
18 | Lüksemburg | 166 | 281 |
19 | Finlandiya | 1.539 | 279 |
20 | Fransa | 18.676 | 278 |
21 | Estonya | 310 | 236 |
22 | Çin | 328.973 | 233 |
23 | Hırvatistan | 788 | 190 |
24 | İtalya | 11.276 | 186 |
25 | Kıbrıs Rum Kesimi | 158 | 186 |
26 | Polonya | 6.958 | 181 |
27 | Litvanya | 493 | 175 |
28 | Romanya | 3.028 | 153 |
29 | Yeni Zellanda | 623 | 130 |
30 | Türkiye | 10.886 | 129 |
31 | Şili | 2.149 | 117 |
32 | Brezilya | 21.161 | 102 |
33 | Bulgaristan | 703 | 99 |
34 | Kosta Rika | 394 | 80 |
35 | Panama | 270 | 71 |
36 | Meksika | 7.692 | 63 |
37 | Güney Afrika | 2.636 | 47 |
38 | Japonya | 4.471 | 35 |
39 | Macaristan | 323 | 33 |
40 | Letonya | 63 | 33 |
41 | Hindistan | 40.067 | 30 |
42 | Tayvan | 682 | 29 |
43 | Çekya | 281 | 27 |
44 | Fas | 787 | 23 |
45 | Tunus | 245 | 22 |
46 | Güney Kore | 1.031 | 20 |
47 | Honduras | 176 | 20 |
48 | Makedonya | 37 | 18 |
49 | Dominik Cumhuriyeti | 135 | 13 |
50 | Ukrayna | 526 | 12 |
51 | Ürdün | 119 | 12 |
52 | İsviçre | 75 | 9 |
53 | İzlanda | 3 | 9 |
54 | Mısır | 810 | 9 |
55 | Peru | 241 | 8 |
56 | Arjantin | 279 | 6 |
57 | Karayipler Bölgesi | 164 | 4 |
58 | Etiyopya | 324 | 3 |
59 | Tayland | 223 | 3 |
60 | Pakistan | 591 | 3 |
61 | Sırbistan | 18 | 3 |
62 | Filipinler | 216 | 2 |
63 | Slovenya | 3 | 1 |
64 | Slovakya | 3 | 1 |
65 | Belarus | 3 | 0 |
66 | Rusya | 15 | 0 |
Dünyada Enerji Kaynakları Kullanımı
Dünyada Güneş Enerjisi Kullanımı
Dünyada Rüzgar Enerjisi Kullanımı
Dünyada Jeotermal Enerji Kullanımı
Dünyada Nükleer Enerji Kullanımı
English Version : Wind Power Plant by Country