Ülkelere Göre Jeotermal Enerji
Jeotermal enerji, fosil kategorisinde bir enerji kaynağı olmasa da fosil yakıtlar gibi dünya üzerinde homojen bir şekilde dağılmamıştır. Amerika kıtası, Orta Amerika ülkeleri, Anodulu'da Ege Bölgesi ve Avrupa'da İtalya jeotermal enerji santrallerinin en fazla bulunduğu coğrafyalardır. Ülkelere göre jeotermal enerji santrali kurulu güçlerine bakıldığında ABD açık ara farkla liderliğini korurken ABD'yi, Filipinler, Endonezya ve son dönemlerde birçok yeni JES'in devreye girdiği Türkiye takip etmektedir.
Bu 4 ülke Jeotemal enerjide 1 GW kurulu güç barajını aşan ülkelerdir.
S. | Ülke | Güncelleme | Kurulu Güç (MW) |
---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | Aralık 2020 | 3.714 |
2 | Endonezya | Aralık 2020 | 2.133 |
3 | Filipinler | Aralık 2020 | 1.918 |
4 | Türkiye | Haziran 2022 | 1.679 |
5 | Yeni Zellanda | Aralık 2020 | 1.005 |
6 | Meksika | Aralık 2020 | 963 |
7 | İtalya | Aralık 2020 | 944 |
8 | Kenya | Aralık 2020 | 861 |
9 | İzlanda | Aralık 2020 | 755 |
10 | Japonya | Aralık 2020 | 603 |
11 | El Salvador | Mart 2016 | 205 |
12 | Kosta Rika | Mart 2016 | 204 |
13 | Nikaragua | Mart 2016 | 109 |
14 | Rusya | Mart 2016 | 97 |
15 | Papua Yeni Gine | Mart 2016 | 56 |
16 | Guatemala | Mart 2016 | 42 |
17 | Almanya | Aralık 2016 | 38 |
18 | Portekiz | Mart 2016 | 29 |
19 | Çin | Mart 2016 | 27 |
20 | Şili | Temmuz 2017 | 24 |
21 | Etiyopya | Mart 2016 | 8 |
22 | Avusturya | Aralık 2016 | 1 |
Toplam | 15.415 |
S. | Ülke | Kurulu Güç (MW) | Kişi Başına Kurulu Güç (Watt) |
---|---|---|---|
1 | İzlanda | 755 | 2.231 |
2 | Yeni Zellanda | 1.005 | 209 |
3 | Kosta Rika | 204 | 41 |
4 | El Salvador | 205 | 31 |
5 | Türkiye | 1.679 | 20 |
6 | Filipinler | 1.918 | 18 |
7 | Kenya | 861 | 17 |
8 | Nikaragua | 109 | 17 |
9 | İtalya | 944 | 16 |
10 | Amerika Birleşik Devletleri | 3.714 | 11 |
11 | Endonezya | 2.133 | 8 |
12 | Meksika | 963 | 8 |
13 | Papua Yeni Gine | 56 | 7 |
14 | Japonya | 603 | 5 |
15 | Portekiz | 29 | 3 |
16 | Guatemala | 42 | 3 |
17 | Şili | 24 | 1 |
18 | Rusya | 97 | 1 |
19 | Almanya | 38 | 0 |
20 | Avusturya | 1 | 0 |
21 | Etiyopya | 8 | 0 |
22 | Çin | 27 | 0 |
Dünyada Enerji Kaynakları Kullanımı
Dünyada Güneş Enerjisi Kullanımı
Dünyada Rüzgar Enerjisi Kullanımı
Dünyada Jeotermal Enerji Kullanımı
Dünyada Nükleer Enerji Kullanımı
English Version : Geothermal Power Plant by Country