Ülkelere Göre Yüksek Hızlı Demiryolu Ağı
Türkiye'de kısaca YHT olarak adlandırılan yüksek hızlı trenlerin kullandığı ağ uzunluğunun diğer ülkelerle mesafe olarak karşılaştırması. Hızlı tren sıralamasında Çin uzun süredir dünyada bir numaradır.
Bu sıralama, 200 km/saat ve üzeri hız yapılabilen demiryolu ağları dikkate alınarak hazırlanmıştır. YHT ağ sıralaması, sırasıyla; faal, inşa aşamasında, planlanan ve uzun vadeli planlanan verilerine göre yapılmıştır.
Son Güncelleme: 01.10.2023
Ayrıca bakınız: Şehirlere Göre Metro Uzunluğu
S. | Ülke | Faal | İnşa | Planlanan | Uzun Vade Plan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Çin | 40.493 | 13.063 | 4.104 | 7.134 |
2 | İspanya | 3.917 | 772 | 789 | |
3 | Japonya | 3.146 | 336 | 194 | |
4 | Fransa | 2.735 | 1.242 | ||
5 | Almanya | 1.631 | 87 | 81 | |
6 | Türkiye | 1.232 | 1.483 | 2.186 | |
7 | Finlandiya | 1.120 | 394 | ||
8 | İtalya | 921 | 327 | ||
9 | Güney Kore | 873 | 104 | ||
10 | İsveç | 860 | 54 | 208 | 1.082 |
11 | Amerika Birleşik Devletleri | 735 | 275 | 1.339 | 1.830 |
12 | Suudi Arabistan | 449 | |||
13 | Avusturya | 254 | 281 | 71 | |
14 | Polonya | 224 | 805 | 875 | |
15 | Belçika | 209 | |||
16 | Fas | 186 | 640 | ||
17 | İsviçre | 176 | |||
18 | Birleşik Krallık | 113 | 225 | 168 | |
19 | Hollanda | 90 | |||
20 | Sırbistan | 78 | 108 | 204 | |
21 | Danimarka | 56 | |||
22 | Irak | 1.200 | |||
23 | Hindistan | 508 | 7.479 | ||
24 | Tayland | 473 | 2.169 | ||
25 | İran | 410 | 1.043 | 1.651 | |
26 | Endonezya | 142 | 570 | ||
27 | Portekiz | 80 | 418 | ||
28 | Vietnam | 1.545 | |||
29 | Estonya | 870 | |||
30 | Çekya | 687 | 318 | ||
31 | Mısır | 645 | 1.388 | ||
32 | Meksika | 210 | |||
33 | Macaristan | 164 | |||
34 | İsrail | 85 | |||
35 | Güney Afrika | 2.390 | |||
36 | Avusturalya | 1.749 | |||
37 | Kanada | 1.523 | |||
38 | Rusya | 674 | |||
39 | Brezilya | 511 | |||
40 | Malezya | 350 | |||
41 | Norveç | 333 | |||
42 | Katar | 180 | |||
43 | Şili | 127 | |||
TOPLAM | 59.498 | 19.928 | 16.850 | 33.575 |
* Estonya: Estonya verisi, tüm Baltık ülkelerini kapsamaktadır. Bunlar; Estonya, Letonya ve Litvanya'dır.