Ülkelere Göre Güneş Enerjisi
Dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerde güneş enerjisi ile az ya da çok elektrik üretimi yapıldığı söylenebilir. Fakat resmi istatistiklerde ulusların enterkonnekte sistemine bağlı olmayan diğer bir ifadeyle of-grid santraller genel olarak istatistik dışında bırakılır. Dünyada şebeke bağlantılı başka bir ifadeyle on-grid sistemlerin ülkelere dağılımına bakıldığında, Çin 78 GW'yi aşan kurulu gücü ile lider konumdadır. Çin Halk Cumhuriyeti'ni sırasıyla Japonya, Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık (İngiltere ile Krallığa bağlı diğer ülkeler) ve Hindistan takip etmektedir.
Aşağıdaki tabloda dünya genelinde en fazla güneş enerji santrali bulunan 49 ülke listelenmiştir.
S. | Ülke | Güncelleme | Kurulu Güç (MW) |
---|---|---|---|
1 | Çin | Aralık 2022 | 393.032 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | Aralık 2022 | 113.015 |
3 | Japonya | Aralık 2022 | 78.833 |
4 | Almanya | Aralık 2022 | 66.554 |
5 | Hindistan | Aralık 2022 | 63.146 |
6 | Avusturalya | Aralık 2022 | 26.792 |
7 | İtalya | Aralık 2022 | 25.083 |
8 | Brezilya | Aralık 2022 | 24.079 |
9 | Hollanda | Aralık 2022 | 22.590 |
10 | Güney Kore | Aralık 2022 | 20.975 |
11 | İspanya | Aralık 2022 | 20.518 |
12 | Vietnam | Aralık 2022 | 18.474 |
13 | Fransa | Aralık 2022 | 17.419 |
14 | Birleşik Krallık | Aralık 2022 | 14.412 |
15 | Türkiye | Nisan 2024 | 12.661 |
16 | Polonya | Aralık 2022 | 11.167 |
17 | Tayvan | Aralık 2022 | 9.724 |
18 | Meksika | Aralık 2022 | 9.026 |
19 | Ukrayna | Aralık 2022 | 8.062 |
20 | Güney Afrika | Aralık 2020 | 5.990 |
21 | Belçika | Aralık 2020 | 5.646 |
22 | Kanada | Aralık 2020 | 3.325 |
23 | Yunanistan | Aralık 2020 | 3.247 |
24 | Şili | Aralık 2020 | 3.205 |
25 | İsviçre | Aralık 2020 | 3.118 |
26 | Tayland | Aralık 2020 | 2.988 |
27 | Birleşik Arap Emirlikleri | Aralık 2020 | 2.539 |
28 | Avusturya | Aralık 2020 | 2.220 |
29 | Çekya | Aralık 2020 | 2.073 |
30 | Macaristan | Aralık 2020 | 1.953 |
31 | Mısır | Aralık 2020 | 1.694 |
32 | Malezya | Aralık 2020 | 1.493 |
33 | İsrail | Aralık 2020 | 1.439 |
34 | Rusya | Aralık 2020 | 1.428 |
35 | İsveç | Aralık 2020 | 1.417 |
36 | Romanya | Aralık 2020 | 1.387 |
37 | Ürdün | Aralık 2020 | 1.359 |
38 | Danimarka | Aralık 2020 | 1.300 |
39 | Bulgaristan | Aralık 2020 | 1.073 |
40 | Filipinler | Aralık 2020 | 1.048 |
41 | Portekiz | Aralık 2020 | 1.025 |
42 | Arjantin | Aralık 2020 | 764 |
43 | Pakistan | Aralık 2020 | 737 |
44 | Fas | Aralık 2020 | 734 |
45 | Slovakya | Aralık 2020 | 593 |
46 | Honduras | Aralık 2020 | 514 |
47 | Cezayir | Aralık 2020 | 448 |
48 | El Salvador | Aralık 2020 | 429 |
49 | İran | Aralık 2020 | 414 |
50 | Suudi Arabistan | Aralık 2020 | 409 |
51 | Finlandiya | Aralık 2020 | 391 |
52 | Slovenya | Aralık 2016 | 259 |
53 | Kıbrıs Rum Kesimi | Aralık 2020 | 200 |
54 | Lüksemburg | Aralık 2016 | 123 |
55 | Hırvatistan | Aralık 2020 | 85 |
56 | Malta | Aralık 2016 | 82 |
57 | Litvanya | Aralık 2016 | 80 |
58 | Norveç | Aralık 2016 | 27 |
59 | Makedonya | Aralık 2016 | 17 |
60 | Estonya | Aralık 2016 | 10 |
61 | İrlanda | Aralık 2016 | 5 |
62 | Letonya | Aralık 2016 | 2 |
Toplam | 1.012.852 |
S. | Ülke | Kurulu Güç (MW) | Kişi Başına Kurulu Güç (Watt) |
---|---|---|---|
1 | Avusturalya | 26.792 | 716 |
2 | Almanya | 66.554 | 650 |
3 | Hollanda | 22.590 | 596 |
4 | Japonya | 78.833 | 529 |
5 | Belçika | 5.646 | 497 |
6 | İsviçre | 3.118 | 370 |
7 | İtalya | 25.083 | 357 |
8 | İspanya | 20.518 | 303 |
9 | Yunanistan | 3.247 | 301 |
10 | Güney Kore | 20.975 | 283 |
11 | Birleşik Arap Emirlikleri | 2.539 | 257 |
12 | Avusturya | 2.220 | 252 |
13 | Tayvan | 9.724 | 247 |
14 | Kıbrıs Rum Kesimi | 200 | 236 |
15 | Amerika Birleşik Devletleri | 113.015 | 232 |
16 | Danimarka | 1.300 | 226 |
17 | Lüksemburg | 123 | 208 |
18 | Birleşik Krallık | 14.412 | 207 |
19 | Macaristan | 1.953 | 199 |
20 | Çekya | 2.073 | 196 |
21 | Malta | 82 | 191 |
22 | Çin | 393.032 | 180 |
23 | Fransa | 17.419 | 175 |
24 | Şili | 3.205 | 174 |
25 | İsrail | 1.439 | 165 |
26 | Bulgaristan | 1.073 | 151 |
27 | İsveç | 1.417 | 141 |
28 | Ürdün | 1.359 | 136 |
29 | Ukrayna | 8.062 | 126 |
30 | Slovenya | 259 | 125 |
31 | Slovakya | 593 | 109 |
32 | Güney Afrika | 5.990 | 106 |
33 | Polonya | 11.167 | 102 |
34 | Portekiz | 1.025 | 99 |
35 | Türkiye | 12.661 | 98 |
36 | Kanada | 3.325 | 91 |
37 | Finlandiya | 391 | 71 |
38 | Romanya | 1.387 | 70 |
39 | El Salvador | 429 | 65 |
40 | Honduras | 514 | 58 |
41 | Malezya | 1.493 | 46 |
42 | Meksika | 9.026 | 46 |
43 | Tayland | 2.988 | 44 |
44 | Brezilya | 24.079 | 38 |
45 | Hindistan | 63.146 | 29 |
46 | Litvanya | 80 | 28 |
47 | Fas | 734 | 21 |
48 | Hırvatistan | 85 | 20 |
49 | Mısır | 1.694 | 18 |
50 | Arjantin | 764 | 17 |
51 | Suudi Arabistan | 409 | 12 |
52 | Cezayir | 448 | 11 |
53 | Filipinler | 1.048 | 10 |
54 | Rusya | 1.428 | 10 |
55 | Makedonya | 17 | 8 |
56 | Estonya | 10 | 8 |
57 | İran | 414 | 5 |
58 | Norveç | 27 | 5 |
59 | Pakistan | 737 | 4 |
60 | İrlanda | 5 | 1 |
61 | Letonya | 2 | 1 |
Dünyada Enerji Kaynakları Kullanımı
Dünyada Güneş Enerjisi Kullanımı
Dünyada Rüzgar Enerjisi Kullanımı
Dünyada Jeotermal Enerji Kullanımı
Dünyada Nükleer Enerji Kullanımı
English Version : Solar Power Plant by Country