Güneş Enerji Santrali (GES) Yarışma Sonuçları
GES Yarışma Sonuçları
600 MW kapasitenin tahsisi için TEİAŞ tarafından 2015 yılında gerçekleştirilen güneş enerjisi önlisans yarışmalarının sonuçları.
GES önlisans yarışmalarında özetle;- Katkı payı teklifleri kapalı zarf ile verilir,
- Başvuru yapan şirketler 3 yıllık toplam katkı payı tutarında kesin ve süresiz teminat mektubu sunar,
- Bağlantı hakkı kazanamayan şirketlerin teminat mektupları iade edilir,
- Bağlantı hakkı elde eden şirket 15 gün içerisinde katkı payı anlaşması için TEİAŞ'a başvurur,
- Katkı payı, GES'in ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihi izleyen ilk Ocak ayından başlamak üzere 3 yıl içerisinde yıllık eşit taksitlerle TEİAŞ'a ödenir.
S. | Tesis Adı | Şehir | D. | Teklif (TL/MW) | Güç (MW) |
---|---|---|---|---|---|
1) | G-4 Bor 2 GES | Niğde | Aktif | Tekli başvuru | 100,00 |
2) | G-4 Bor 3 GES | Niğde | Aktif | Tekli başvuru | 100,00 |
3) | Aşağı Kaleköy Barajı Hibrit GES | Bingöl | Aktif | Tekli başvuru | 75,61 |
4) | G4 Viranşehir-5 GES | Şanlıurfa | L | Tekli başvuru | 50,00 |
5) | G4 Viranşehir-7 GES | Şanlıurfa | L | Tekli başvuru | 50,00 |
6) | G4 Viranşehir-8 GES | Şanlıurfa | L | Tekli başvuru | 50,00 |
7) | Akyel 1 ve 2 RES Hibrit GES | Karaman | Aktif | Tekli başvuru | 49,50 |
8) | Uşak Rüzgar Santrali Hibrit GES | Uşak | Aktif | Tekli başvuru | 45,00 |
9) | Van Arısu GES | Van | Aktif | 1.915.000 | 45,00 |
10) | Taşpınar RES Hibrit GES | Bursa | Aktif | Tekli başvuru | 42,58 |
11) | Kıvanç 2 GES | Mersin | Aktif | 2.417.000 | 35,00 |
12) | Teksin Enerji GES | Karaman | Aktif | 2.555.000 | 33,12 |
13) | Hamsi RES Hibrit GES | Sinop | Aktif | Tekli başvuru | 30,00 |
14) | Sertavul RES Hibrit GES | Mersin | Aktif | Tekli başvuru | 28,00 |
15) | Cıngıllı GES | Niğde | Aktif | 2.720.000 | 26,00 |
16) | Büyükalan GES | Antalya | Aktif | 1.140.000 | 23,40 |
17) | Fernas 4 GES | Burdur | Aktif | 1.515.070 | 20,00 |
18) | G3 Gaziantep 1-1 GES | Gaziantep | L | Tekli başvuru | 20,00 |
19) | Küçükköy GES | Antalya | Aktif | 1.503.000 | 18,61 |
20) | Alibeyhöyüğü GES | Konya | Aktif | 1.756.060 | 18,00 |
21) | Alages Adilcevaz GES | Bitlis | Aktif | 150.000 | 16,00 |
22) | Özmen 1 GES | Muğla | Aktif | 1.257.000 | 14,00 |
23) | Konya Apa GES | Konya | Aktif | 1.602.000 | 13,10 |
24) | Erciyes RES Hibrit GES | Kayseri | Aktif | Tekli başvuru | 13,00 |
25) | Taşkesiği GES | Antalya | Aktif | 1.040.000 | 10,39 |
26) | Büget GES | Kahramanmaraş | Aktif | 2.118.000 | 10,00 |
27) | Edikli GES | Kayseri | Aktif | 1.957.000 | 10,00 |
28) | Renoe Acıpayam GES | Denizli | Aktif | 1.450.000 | 10,00 |
29) | Özgüçlü Enerji GES | Adıyaman | Aktif | 2.311.000 | 9,99 |
30) | MT GES | Konya | Aktif | 2.053.000 | 9,98 |
31) | Yaysun GES | Konya | Aktif | 2.053.000 | 9,98 |
32) | İota GES | Malatya | Aktif | 2.960.000 | 9,95 |
33) | Omicron Engil 208 GES | Van | Aktif | 2.960.000 | 9,95 |
34) | Omicron Erciş GES | Van | Aktif | 2.960.000 | 9,95 |
35) | PSİ Engil 207 GES | Van | Aktif | 2.960.000 | 9,95 |
36) | ME-SE GES | Konya | Aktif | 2.153.000 | 9,90 |
37) | Afta GES | Konya | Aktif | 2.026.130 | 9,80 |
38) | RA Güneş Mardin GES | Mardin | Aktif | 611.500 | 9,00 |
39) | Hamal GES | Sivas | Aktif | 1.888.010 | 9,00 |
40) | Gitaş 1 GES | Konya | Aktif | 1.914.000 | 8,00 |
41) | Solentegre GES | Elazığ | Aktif | 827.000 | 8,00 |
42) | Büget Karamod GES | Kahramanmaraş | Aktif | 2.345.000 | 7,00 |
43) | Silopi GES | Şırnak | Aktif | Tekli başvuru | 7,00 |
44) | Metges Burdur GES | Burdur | Aktif | 1.723.670 | 6,00 |
45) | Serra GES | Antalya | Aktif | 1.112.000 | 5,60 |
46) | Alibey GES | Konya | Aktif | 2.510.000 | 5,00 |
47) | Dalsan Enerji Tavas GES | Denizli | Aktif | 1.606.000 | 5,00 |
48) | Halk Enerji Erzurum GES | Erzurum | Aktif | 68.000 | 4,90 |
49) | Alaşehir JES Hibrit GES | Manisa | Aktif | Tekli başvuru | 3,50 |
1.827.542 | 1.123,77 |
Lisanslı GES tesisleri için ayrılan 600 MW kapasite dahilinde yukarıda yeralan tesisler devreye alındığında, TEİAŞ 871.083.484 TL katkı payı geliri elde edecektir.
D (Durum) Sütunu açıklamalar;
Aktif, işletmede (920,58 MW)
L : Lisans alındı (170,00 MW)
Ö : Önlisans alındı (0,00 MW)
D : Önlisans değerlendirme aşamasında (0,00 MW)
Yarışma yönetmeliği hakkında detaylı bilgi için GES Yarışma Yönetmeliği sayfasını inceleyiniz.