Ülkelere Göre Nükleer Enerji
Enterkonnekte sistemlerde baz yükün karşılanması için en tercih edilir elektrik üretim yöntemlerinden biri olan nükleer güç ile 31 ülkede elektrik üretimi yapılmaktadır.
Dünyada nükleer enerji santrali kurulu güç verilerine bakıldığında ABD 100 bin MW'ye yaklaşan aktif santral gücü ile lider konumda iken, ABD'yi Fransa, Çin, Japonya ve Rusya takip etmektedir.
Kişi başına düşen nükleer santral kurulu gücünde ise her vatandaşına 941 watt kurulu NGS düşen düşen Fransa lider, 853 watt düşen İsveç ise ikinci sıradadır.
Türkiye'de yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin kapasitesi 4800 MW olacaktır. Diğer taraftan Akkuyu'dan sonra devreye alınması planlanan Sinop ve İğneada NGS'leri ile 3 santralin toplam kurulu gücü 13.680 MW'dir.
2020 yılı başı itibariyle ülkelere göre nükleer enerji kullanımı listesini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
S. | Ülke | Reaktör Sayısı | Kurulu Güç (MW) |
---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 96 | 98.152 |
2 | Fransa | 58 | 63.130 |
3 | Çin | 50 | 47.528 |
4 | Japonya | 33 | 31.679 |
5 | Rusya | 39 | 29.503 |
6 | Güney Kore | 24 | 23.150 |
7 | Kanada | 19 | 13.624 |
8 | Ukrayna | 15 | 13.107 |
9 | Birleşik Krallık | 15 | 8.923 |
10 | Almanya | 6 | 8.113 |
11 | İsveç | 7 | 7.763 |
12 | İspanya | 7 | 7.121 |
13 | Hindistan | 22 | 6.255 |
14 | Belçika | 7 | 5.942 |
15 | Çekya | 6 | 3.934 |
16 | Tayvan | 4 | 3.844 |
17 | İsviçre | 4 | 2.960 |
18 | Finlandiya | 4 | 2.794 |
19 | Bulgaristan | 2 | 2.006 |
20 | Macaristan | 4 | 1.902 |
21 | Brezilya | 2 | 1.884 |
22 | Güney Afrika | 2 | 1.860 |
23 | Slovakya | 4 | 1.837 |
24 | Arjantin | 3 | 1.641 |
25 | Meksika | 2 | 1.552 |
26 | Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 1.345 |
27 | Pakistan | 5 | 1.318 |
28 | Romanya | 2 | 1.300 |
29 | Belarus | 1 | 1.110 |
30 | İran | 1 | 915 |
31 | Slovenya | 1 | 688 |
32 | Hollanda | 1 | 482 |
33 | Ermenistan | 1 | 415 |
Toplam | 448 | 397.777 |
S. | Ülke | Kurulu Güç (MW) | Kişi Başına Kurulu Güç (Watt) |
---|---|---|---|
1 | Fransa | 63.130 | 941 |
2 | İsveç | 7.763 | 771 |
3 | Belçika | 5.942 | 523 |
4 | Finlandiya | 2.794 | 507 |
5 | Güney Kore | 23.150 | 450 |
6 | Çekya | 3.934 | 372 |
7 | Kanada | 13.624 | 372 |
8 | İsviçre | 2.960 | 351 |
9 | Slovakya | 1.837 | 338 |
10 | Slovenya | 688 | 333 |
11 | Ukrayna | 13.107 | 309 |
12 | Amerika Birleşik Devletleri | 98.152 | 301 |
13 | Bulgaristan | 2.006 | 282 |
14 | Japonya | 31.679 | 250 |
15 | Rusya | 29.503 | 201 |
16 | Macaristan | 1.902 | 194 |
17 | Tayvan | 3.844 | 163 |
18 | İspanya | 7.121 | 153 |
19 | Ermenistan | 415 | 139 |
20 | Birleşik Arap Emirlikleri | 1.345 | 136 |
21 | Birleşik Krallık | 8.923 | 136 |
22 | Belarus | 1.110 | 117 |
23 | Almanya | 8.113 | 98 |
24 | Romanya | 1.300 | 66 |
25 | Arjantin | 1.641 | 37 |
26 | Çin | 47.528 | 34 |
27 | Güney Afrika | 1.860 | 33 |
28 | Hollanda | 482 | 28 |
29 | Meksika | 1.552 | 13 |
30 | İran | 915 | 11 |
31 | Brezilya | 1.884 | 9 |
32 | Pakistan | 1.318 | 6 |
33 | Hindistan | 6.255 | 5 |
Dünyada Enerji Kaynakları Kullanımı
Dünyada Güneş Enerjisi Kullanımı
Dünyada Rüzgar Enerjisi Kullanımı
Dünyada Jeotermal Enerji Kullanımı
Dünyada Nükleer Enerji Kullanımı
English Version : Nuclear Power Plant by Country