Türkiye Elektrik İthalat ve İhracatı
Türkiye'nin elektrik ithalat ve ihracat verileri.
Yıl | İthalat | İhracat | Net İhracat |
---|---|---|---|
2018 | 2.466.000 | 3.074.000 | 608.000 |
2019 | 2.212.000 | 2.789.000 | 577.000 |
2020 | 1.888.000 | 2.484.000 | 596.000 |
2021 | 2.329.000 | 4.187.000 | 1.858.000 |
2022 | 6.414.074 | 3.710.115 | -2.703.959 |
2023 | 6.092.388 | 2.086.210 | -4.006.176 |
2024 Ocak-Şubat | 276.240 | 372.823 | 96.583 |
İthalat
2022 yılında aylık bazda en yüksek elektrik ithalatı Kasım ayında gerçekleşirken, en düşük elektrik ithalatı ise Mart ayında gerçekleştirilmiştir.
İhracat
2022 yılında aylık bazda en yüksek elektrik ihracatı Ocak ayında gerçekleşirken, en düşük elektrik ihracatı ise Ağustos ayında gerçekleştirilmiştir.
Ülke | İthalat | İhracat |
---|---|---|
Gürcistan | % 61,69 | - |
Bulgaristan | % 35,61 | % 3,47 |
İran | % 2,36 | % 4,07 |
Yunanistan | % 0,34 | % 79,86 |
Suriye | - | %12,60 |