Ülkelere Göre Dünya Petrol Rezervi
2020 yılı dünya petrol rezervinin ülkelere göre dağılımı ve toplam rezerv.
Dünya'daki kanıtlanmış petrol rezervi 2021 ve 2022 yılı içinde gerçekleşen tüketime rağmen yeni keşiflerle 2020 yılına göre artmıştır. 2020 sonu itibariyle toplam rezerv 1 trilyon 544 milyar varil seviyesindedir. 2023 yılı başında ise toplam üretilebilir petrol rezervi 1 trilyon 564 milyar varile yükselmiştir.
2012 yılına kadar dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkesi Suudi Arabistan iken, 2012 yılı içerisinde Venezuela'da keşfedilen yeni kaynaklar ile 2013'ten itibaren Dünya'nın lider petrol zengini ülkesi Venezuela olmuştur.
Sıra | Ülke | 2020 Rezervi | 2022 Rezervi | Pay % |
---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | 303.561 | 303.221 | 19,38 |
2 | Suudi Arabistan | 267.082 | 267.192 | 17,08 |
3 | İran | 208.600 | 208.600 | 13,33 |
4 | Irak | 145.019 | 145.019 | 9,27 |
5 | Birleşik Arap Emirlikleri | 107.000 | 113.000 | 7,22 |
6 | Kuveyt | 101.500 | 101.500 | 6,49 |
7 | Rusya | 80.000 | 80.000 | 5,11 |
8 | ABD | 35.835 | 55.251 | 3,53 |
9 | Libya | 48.363 | 48.363 | 3,09 |
10 | Nijerya | 36.910 | 36.967 | 2,36 |
11 | Kazakistan | 30.000 | 30.000 | 1,92 |
12 | Çin Halk Cumhuriyeti | 26.023 | 27.003 | 1,73 |
13 | Katar | 25.244 | 25.244 | 1,61 |
14 | Brezilya | 12.715 | 13.242 | 0,85 |
15 | Cezayir | 12.200 | 12.200 | 0,78 |
16 | Ekvador | 8.273 | 8.273 | 0,53 |
17 | Norveç | 7.902 | 7.573 | 0,48 |
18 | Azerbaycan | 7.000 | 7.000 | 0,45 |
19 | Meksika | 5.498 | 5.558 | 0,36 |
20 | Umman | 5.373 | 5.373 | 0,34 |
21 | Sudan | 5.000 | 5.000 | 0,32 |
22 | Kanada | 4.919 | 4.731 | 0,30 |
23 | Vietnam | 4.400 | 4.400 | 0,28 |
24 | Hindistan | 4.605 | 4.370 | 0,28 |
25 | Malezya | 3.600 | 3.600 | 0,23 |
26 | Mısır | 3.075 | 3.300 | 0,21 |
27 | Angola | 7.231 | 2.550 | 0,16 |
28 | Suriye | 2.500 | 2.500 | 0,16 |
29 | İngiltere | 1.800 | 2.500 | 0,16 |
30 | Arjantin | 2.838 | 2.483 | 0,16 |
31 | Endonezya | 2.250 | 2.480 | 0,16 |
32 | Avusturalya | 1.803 | 2.390 | 0,15 |
33 | Kolombiya | 2.040 | 2.036 | 0,13 |
34 | Gabon | 2.000 | 2.000 | 0,13 |
35 | Kongo | 1.811 | 1.811 | 0,12 |
Brunei | 1.100 | 1.100 | 0,07 | |
Türkmenistan | 600 | 600 | 0,04 | |
Özbekistan | 594 | 594 | 0,04 | |
Türkiye | 340 | 507 | 0,03 | |
Yemen | 3.000 | 0 | 0,00 | |
Uganda | 2.500 | 0 | 0,00 | |
İtalya | 498 | 0 | 0,00 | |
Almanya | 115 | 0 | 0,00 | |
Diğer ülkeler | 11.516 | 14.910 | 0,95 | |
Dünya toplamı | 1.544.233 | 1.564.441 | 100 |
Yıl | İlave Rezerv | Rezerv | Değişim |
---|---|---|---|
1960 | - | 291 | - |
1970 | 257 | 548 | %88 |
1980 | 96 | 644 | %18 |
1990 | 349 | 993 | %54 |
2000 | 94 | 1.087 | %9 |
2010 | 372 | 1.459 | %34 |
2020 | 321 | 1.780 | %22 |
Kanıtlanmış petrol rezervi, üretilebilir rezervi göstermektedir. İlgili dönemler arası ilave rezerv miktarı şöyle hesaplanmıştır;
İlave Rezerv = Yeni Keşif - Tüketilen Rezerv
Kaç Yıllık Petrol kaldı?
Son 5 yıllık tüketimlere göre Dünya'nın günlük ortalama petrol talebi 97 milyon varil, yıllık toplam talep ise 35 milyar 405 milyon varildir. Yeni rezerv tespiti olmayacağı ve tüketimin bu hızda süreceği varsayımıyla, mevcut 1 trilyon 780 milyar varil petrol rezervinin 50,2 yıl yeteceği görülmektedir.