Sarıyar Hasan Polatkan Barajı ve HES
Ankara'da bulunan Sarıyar Hasan Polatkan Barajı ve HES; 160 MWe kurulu gücü ile ortalama 80.151 kişiye düşen tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılar.
Sarıyar Hasan Polatkan Bilgileri
Kurulu Güç : | 160 MWe |
---|
Üretim Kapasitesi : | 300 GWh-yıl |
---|
Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 291 GWh |
---|
2023 Üretimi : | 217 GWh |
---|
Santralin Yeri : | Ankara, Nallıhan |
---|
İşletmeci Firma : | EÜAŞ |
---|
Sarıyar Hasan Polatkan Barajı ve HES Ankara'nın Nallıhan ilçesi Sarıyar mevkiinde, Sakarya Nehri üzerindedir. Kamuya ait olan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından işletilen santral 160 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 100. Ankara'nın ise 4. büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin 36. büyük Hidroelektrik Santrali'dir. Sarıyar Hasan Polatkan ortalama 291.108.606 kilovatsaat elektrik üretimi ile 80.151 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Sarıyar Hasan Polatkan sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 97.459 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.
Karakteristik Özellikleri
Akarsu | Sakarya Nehri |
---|
Minimum işletme seviyesi (rakım) | 460 metre |
---|
Maksimum işletme seviyesi (rakım) | 475 metre |
---|
Min. işletme seviyesi su hacmi | 756.600 bin m3 |
---|
Max. işletme seviyesi su hacmi | 1.698.850 bin m3 |
---|
Elektrik üretimi için faydalı su | 942.250 bin m3 |
---|
Sarıyar Hasan Polatkan Yıllık Elektrik Üretimi
Yıl | Üretim (kWh) | Ankara Tüketimine Oranı | TR Tüketimine Oranı |
---|
2002 | 461.487.000 | %5,7 | %0,35 |
2003 | 262.609.000 | %3,0 | %0,19 |
2004 | 349.071.000 | %3,8 | %0,23 |
2005 | 275.449.000 | %2,8 | %0,17 |
2006 | 290.515.000 | %2,7 | %0,17 |
2007 | 180.112.000 | %1,5 | %0,09 |
2008 | 190.000.000 | %1,6 | %0,10 |
2009 | 313.000.000 | %2,6 | %0,16 |
2010 | 366.000.000 | %2,8 | %0,17 |
2011 | 356.000.000 | %3,0 | %0,15 |
2012 | 441.000.000 | %3,0 | %0,18 |
2013 | 292.172.250 | %1,9 | %0,12 |
2014 | 203.284.980 | %1,3 | %0,08 |
2015 | 382.387.410 | %2,3 | %0,14 |
2016 | 390.324.000 | %2,3 | %0,14 |
2020 | 204.235.810 | %1,1 | %0,07 |
2021 | 169.517.420 | %0,90 | %0,05 |
2022 | 187.281.650 | %1,00 | %0,06 |
2023 | 216.616.990 | %1,1 | %0,07 |
Sarıyar Hasan Polatkan Haberleri