Şanlıurfa Güneş Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Astor Enerji Bozova GES | Bozova | Astor Enerji | 8,97 MW | |
TİGEM Ceylanpınar GES | Ceylanpınar | TİGEM | 6,00 MW | |
Odaş Şanlıurfa Güneş Enerji Santrali | Odaş Enerji | 0,25 MW | ||
ŞUTSO Güneş Enerji Santrali | ŞUTSO | 0,10 MW | ||
Şanlıurfa'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 436 MW | ||
ÖZET: Şanlıurfa İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 5 santral, 451 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Hitit Enerji Güneş Enerji Santrali | Viranşehir | Hitit Enerji | 20 MW | |
Hilvan Güneş Enerji Santrali | Hilvan | Hilvan Enerji | 20 MW | |
Catic Group Bozova Güneş Enerji Santrali | Bozova | Catic Group | 6,00 MW | |
ÖZET: Şanlıurfa İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 3 santral, 46 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
G4 Viranşehir-5 GES | Viranşehir | Kalyon Holding | 50 MW | |
G4 Viranşehir-7 GES | Viranşehir | Kalyon Holding | 50 MW | |
G4 Viranşehir-8 GES | Viranşehir | Kalyon Holding | 50 MW | |
ÖZET: Şanlıurfa İli Üretim Lisansı Alınan Güneş Santralleri : 3 santral, 150 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Keberli GES | Eyyübiye | Sarı Perakende Enerji | 200 MW | |
Atlantis 2 GES | Halfeti | Sarı Perakende Enerji | 200 MW | |
Süel GES | Viranşehir | Kalyon Holding | 200 MW | |
Karınca GES | Viranşehir | Kalen Elektrik | 100 MW | |
Toprak GES | Viranşehir | Kalen Elektrik | 100 MW | |
Bildim GES | Eyyübiye | Adis Elektrik | 100 MW | |
Gölcük GES | Viranşehir | Kalen Elektrik | 65 MW | |
G4 Viranşehir-2 GES | Viranşehir | Eksim Enerji | 50 MW | |
G4 Viranşehir-6 GES | Viranşehir | Eksim Enerji | 50 MW | |
G4 Viranşehir-10 GES | Viranşehir | Eksim Enerji | 50 MW | |
G4 Viranşehir-1 GES | Viranşehir | AMR Enerji | 50 MW | |
G4 Viranşehir-3 GES | Viranşehir | Reşitoğlu Enerji | 50 MW | |
G4 Viranşehir-9 GES | Viranşehir | Ral Enerji | 50 MW | |
G4 Viranşehir-4 GES | Viranşehir | Ral Enerji | 50 MW | |
Karakaş GES | Bozova | Viva 6 Enerji | 33 MW | |
Çağa GES 1 | Siverek | Smart Güneş | 20 MW | |
Kırbaşı GES | Hilvan | Apricus Enerji | 13 MW | |
ÖZET: Şanlıurfa İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 17 santral, 1.381 MWe |