Diyarbakır Güneş Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Dimer Mermer Güneş Enerjisi Santrali | Merkez | Dimer Mermer | 1,00 MW | |
DİSKİ Gözeli Havzası Güneş Enerji Santrali | Bağlar | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi | 0,60 MW | |
Diyarbakır Sümerpark GES | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi | 0,46 MW | ||
Dicle Üniversitesi Güneş Enerjisi Santrali | Sur | Dicle Üniversitesi | 0,24 MW | |
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma GES | Sur | GAPUTAEM | 0,24 MW | |
Diyarbakır'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 179 MW | ||
ÖZET: Diyarbakır İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 6 santral, 182 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Arfem Alüminyum Güneş Enerjisi Santrali | Arfem Alüminyum | 0,99 MW | ||
Karlis Bims Güneş Enerji Santrali | Yenişehir | Karlis Bims | 0,64 MW | |
Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri GES | Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi | 0,60 MW | ||
ÖZET: Diyarbakır İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 3 santral, 2,23 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Saves Diyarbakır GES | Çınar | Çamlıca HES Elektrik | 93 MW | |
Diyarbakır 4 GES | Çınar | Taykar Enerji | 40 MW | |
Dicle 15 Temmuz GES | Dicle | Özbal İnşaat | 29 MW | |
Cami GES | Silvan | Gessolar Enerji | 23 MW | |
Diyarbakır 2-4 GES | Kayapınar | Eksim Enerji | 20 MW | |
G3 Diyarbakır 1-4 GES | Kayapınar | Smart Güneş | 20 MW | |
Zenkar 2 GES | Sur | Zenkar Nakliye | 18 MW | |
Alabuğday GES | Çermik | Smart Güneş | 17 MW | |
Kartaltaşı GES | Çermik | Smart Güneş | 15 MW | |
Zenkar 1 GES | Sur | Zenkar Nakliye | 15 MW | |
Dadaş Güneş Enerji Santrali | Hazro | Smart Güneş | 12 MW | |
Örenkuyu GES | Çermik | Smart Güneş | 10 MW | |
ÖZET: Diyarbakır İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 12 santral, 312 MWe |