İşletmedeki Güneş Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
---|
Kocabaş Alt ve Üst GES | Honaz | Fiba Enerji | 10 MW |
Kocadere Güneş Enerji Santrali | Pamukkale | Fiba Enerji | 10 MW |
Renoe Acıpayam GES | Acıpayam | Erikoğlu Holding | 10 MW |
Yeşilvadi GES | Acıpayam | Akfen Enerji | 6,61 MW |
Bereket Enerji Denizli Lisanssız GES | Tavas | | 6,10 MW |
Erikoğlu Sunsystem Bekilli GES | Bekilli | Erikoğlu Sunsystem | 5,03 MW |
Dalsan Enerji Tavas GES | Tavas | Dalsan Enerji | 5,00 MW |
Fina Enerji Acıpayam GES | Acıpayam | Fiba Enerji | 4,00 MW |
Fit Enerji Denizli Çivril GES | Çivril | Fit Enerji | 3,00 MW |
Astürk Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Bozkurt | Astürk Enerji | 2,69 MW |
Gündem Enerji Güneş Enerji Santrali | Çal | Gündem Enerji | 2,10 MW |
Bozkurt GES | Bozkurt | | 1,00 MW |
Bozkurt Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Çivril | Bozkurt Belediyesi | 1,00 MW |
Tuğba Kuruyemiş Güneş Enerjisi Santrali | Çal | Tuğba Kuruyemiş | 0,99 MW |
Ülkü Meyvecilik GES | Tavas | Ülkü Meyvecilik | 0,92 MW |
Çivril Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Çivril | Çivril Belediyesi | 0,89 MW |
Denizli Pamukçu Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Tavas | Pamukçu Enerji | 0,89 MW |
Erikoğlu Özel Sağlık GES | Tavas | Erikoğlu Holding | 0,89 MW |
Galata Renova Güneş Enerjisi Santrali | Tavas | Galata Renova Energy | 0,89 MW |
Pozitif Enerji Denizli Bozkurt GES | Bozkurt | Fit Enerji | 0,89 MW |
Gün Gıda Güneş Enerjisi Santrali | | Gün Gıda ve İhtiyaç | 0,79 MW |
Balres Elekrik Üretim Güneş Enerjisi Santrali | Çardak | Fiba Enerji | 0,70 MW |
Uzman Çatı GES | Merkezefendi | | 0,60 MW |
Fartaş Mühendislik Enerji GES | Acıpayam | Fartaş Mühendislik Enerji | 0,54 MW |
Erikoğlu Holding Güneş Santrali | Serinhisar | Erikoğlu Holding | 0,50 MW |
Megawatt Enerji Acıpayam GES | | Megawatt Enerji | 0,36 MW |
Atsco Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Acıpayam | Atsco Enerji | 0,35 MW |
Aksoy Taban Denizli Güneş Enerji Santrali | Merkezefendi | Aksoy Taban İmalat | 0,19 MW |
Aksoy Taban Denizli Güneş Enerjisi Santrali | Merkezefendi | Aksoy Taban | 0,19 MW |
Denizli Valiliği Güneş Enerji Santrali (GES) | Merkez | Denizli Valiliği | 0,075 MW |
Ahmet Koç Güneş Enerjisi Tesisi | Bekilli | Ahmet Koç | 0,032 MW |
Denizli'deki diğer lisanssız GES'ler | | Çeşitli Firmalar | 204 MW |
ÖZET: Denizli İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 32 santral, 281 MWe |