İşletmedeki Güneş Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç |
---|
Naturel & Esenboğa Enerji GES | | Naturel Enerji | 118 MW |
Ekonova Güneş Enerji Santrali | Polatlı | | 5,00 MW |
Hasanoğlan GES | Elmadağ | YBT Enerji | 5,00 MW |
Ankara Bala Güneş Enerji Santrali | Bala | | 4,00 MW |
Besa Grup Haymana Güneş Enerji Santrali | Haymana | Besa İnşaat | 4,00 MW |
Aydaş Güneş Enerji Santrali | Nallıhan | | 3,68 MW |
Beyaz, Mavi, Energes 2 GES | Ayaş | | 3,00 MW |
Energen, Solargen ve Gesun GES | Kazan | | 3,00 MW |
Halk Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Şereflikoçhisar | Halk Enerji | 2,08 MW |
Dora Güneş Enerjisi Santrali | Kalecik | | 2,02 MW |
Envar Enerji GES | | | 2,00 MW |
Kentsite İnşaat Güneş Enerjisi Santrali | Şereflikoçhisar ve Polatlı | Kentsite İnşaat | 2,00 MW |
Prokon ve Ekon Güneş Enerji Santrali | Kazan | Prokon A.Ş. | 1,10 MW |
Galyum Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Şereflikoçhisar | Galyum Enerji | 1,04 MW |
Osmanlı Solar GES | | | 1,00 MW |
Çalık Enerji Polatlı Güneş Enerji Santrali | Polatlı | Çalık Enerji | 1,00 MW |
Ceges Elektrik Üretim GES | Şereflikoçhisar | Ceges Elektrik Üretim A.Ş. | 1,00 MW |
Cora Enerji Güneş Enerji Santrali | Şereflikoçhisar | Cora Enerji | 1,00 MW |
Globaltürk Güneş Enerjisi Santrali | Şereflikoçhisar | Globaltürk | 1,00 MW |
Polatlı Güneş Enerji Santrali | Polatlı | Metag, Yenigün | 1,00 MW |
Akbulut Güneş Enerjisi Santrali | Şereflikoçhisar | Akbulut | 0,95 MW |
Teknologis Güneş Enerji Santrali | Polatlı | Teknologis | 0,77 MW |
Tekno Endüstri GES | Kazan | Tekno Enerji | 0,72 MW |
Umse GES | Beypazarı | | 0,60 MW |
Solar Dinamik Güneş Enerji Santrali | Akyurt | Solar Dinamik | 0,50 MW |
Şişman Yumurta Ankara GES | Kalecik | Büyük Şişmanlar Yumurta | 0,42 MW |
Ankara GES | | | 0,35 MW |
Öz-Ak GES | Elmadağ | | 0,35 MW |
Gazi Teknopark Güneş Santrali | Gölbaşı | Gazi Teknopark | 0,26 MW |
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı GES | Gölbaşı | | 0,20 MW |
Bey Tat Ankara GES | Güdül | Bey Tat | 0,16 MW |
Gökhan Karaman GES | Güdül | | 0,15 MW |
Mesut Demirarslan Güneş Enerji Santrali | Beypazarı | Mesut Demirarslan | 0,099 MW |
Pelit GES | Beypazarı | | 0,080 MW |
Türk Traktör Güneş Enerjisi Santrali | Yenimahalle | Türk Traktör | 0,062 MW |
Soykan Kazan Depo Güneş Enerji Santrali - GES | | Soykan Kazan Depo | 0,051 MW |
Hacettepe Üniversitesi Güneş Enerji Santrali | | Hacettepe Üniversitesi | 0,050 MW |
TP Ankara Söğütözü Genel Müdürlük Tesisleri GES | Akyurt | TPAO | 0,049 MW |
Erol Metal Güneş Enerjisi Tesisi | Akyurt | Erol Metal | 0,030 MW |
Ankara Baharat Bakliyat GES | Polatlı | Ankara Baharat Bakliyat | 0,028 MW |
Ankara Emniyet Genel Mdl. Güneş Enerji Santrali | | Ankara Emniyet Genel Mdl. | 0,020 MW |
YEGM Güneş Enerji Tesisi | Çankaya | YEGM | 0,017 MW |
Kargalı Köyü GES | Polatlı | Ankara Büyükşehir Belediyesi | 0,015 MW |
Ankara'daki diğer lisanssız GES'ler | | Çeşitli Firmalar | 526 MW |
ÖZET: Ankara İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 44 santral, 694 MWe |