Van Güneş Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Van Arısu GES | Tuşba | Erciyes Anadolu Holding | 45 MW | |
Omicron Engil 208 GES | Edremit | Akfen Enerji | 9,95 MW | |
Omicron Erciş GES | Erciş | Akfen Enerji | 9,95 MW | |
PSI Engil 207 GES | Edremit | Akfen Enerji | 9,95 MW | |
Van YYÜ Güneş Enerji Santrali | Merkez | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 0,35 MW | |
Çatak Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Çatak | Çatak Belediyesi | 0,15 MW | |
Van'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 46 MW | ||
ÖZET: Van İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 7 santral, 121 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Spon Van GES | Erciş | Spon Enerji | 64 MW | |
Alabayır 2 GES | Tuşba | Alken Elektrik | 40 MW | |
Erciş 2 GES | Erciş | Alken Elektrik | 40 MW | |
Yumrutepe GES | Tuşba | Mikrom Enerji | 30 MW | |
Zümrüt GES | Edremit | Zümrüt GES Enerji | 25 MW | |
G3 Van 1-2 GES | Muradiye | Erciyes Anadolu Holding | 20 MW | |
G3 Van 2-1 GES | Muradiye | Erciyes Anadolu Holding | 20 MW | |
Erciş 5 GES | Erciş | Alken Elektrik | 20 MW | |
Karluna Enerji Van GES | Edremit | Karluna Enerji | 15 MW | |
G3 Van 3-1 GES | Muradiye | Erciyes Anadolu Holding | 10 MW | |
Başkale 2 GES | Başkale | Barut Enerji | 10 MW | |
ÖZET: Van İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 11 santral, 294 MWe |