Çorum Güneş Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Menderes Boynuuzun Güneş Enerji Santrali | Sungurlu | Menderes Boynuuzun | 1,00 MW | |
Tekin Karo GES | 0,48 MW | |||
Çorum OSB Güneş Enerji Santrali | Merkez | Çorum OSB | 0,25 MW | |
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası GES | Merkez | Çorum TSO | 0,23 MW | |
Çorum Best Oil Güneş Enerjisi Santrali | Çorum Best Oil | 0,026 MW | ||
Çorum'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 170 MW | ||
ÖZET: Çorum İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 6 santral, 172 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Atılgan ve Mays Güneş Enerjisi Santrali | Alaca | 6,09 MW | ||
Özdemir Kılıç Güneş Enerjisi Santrali | Sungurlu | Özdemir Kılıç | 4,76 MW | |
Sunerji Güneş Enerji Santrali | Sungurlu | 3,92 MW | ||
Uğurludağ Belediyesi Güneş Enerji Santrali | Uğurludağ | Uğurludağ Belediyesi | 0,87 MW | |
Amazon Güneş Enerjisi Santrali | Sungurlu | 0,74 MW | ||
ÖZET: Çorum İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 5 santral, 16 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Bayat GES | Bayat | Kuvvet Enerji | 55 MW | |
Katıklı GES | Alaca | Ova Enerji | 43 MW | |
ÖZET: Çorum İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 2 santral, 98 MWe |