Kütahya Güneş Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Merkür GES | 3,00 MW | |||
Tekno Ray Solar Kütahya Güneş Enerji Santrali | Tekno Ray Solar | 2,00 MW | ||
Yılmazlar Madencilik Güneş Enerji Santrali | Tavşanlı | Yılmazlar Madencilik | 1,00 MW | |
Erden Enerji Güneş Enerji Santrali | Tavşanlı | Erden Enerji | 1,00 MW | |
Kütahya İl Özel İdaresi GES | Merkez | Kütahya İl Özel İdaresi | 0,20 MW | |
Kütahya'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 131 MW | ||
ÖZET: Kütahya İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 6 santral, 138 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Kütahya Gediz Güneş Enerji Santrali | Gediz | 8,00 MW | ||
Kırgıllı Güneş Enerji Santrali | Merkez | 7,20 MW | ||
Kapaklıca Güneş Enerji Santrali | Emet | 3,00 MW | ||
RTE Güneş Enerji Santrali | Emet | 2,00 MW | ||
Molino ve Al GES | Gediz | 1,95 MW | ||
ÖZET: Kütahya İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 5 santral, 22 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Parmakören GES | Merkez | Ecowind 1 Enerji | 50 MW | |
ÖZET: Kütahya İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 1 santral, 50 MWe |