Nevşehir Güneş Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Derinkuyu Güneş Enerjisi Santrali | Derinkuyu | 17 MW | ||
Ede Yol Yapı Enerji ve Gülden GES | Merkez | Ede Yol Yapı Enerji | 4,00 MW | |
Beşiktaş ve Kadıköy Güneş Enerjisi Santrali | Gülşehir | 1,97 MW | ||
Blok Bims Güneş Santrali | Merkez | Blok Bims | 0,28 MW | |
Nevşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Merkez | Nevşehir Belediyesi | 0,18 MW | |
Nevşehir'deki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 150 MW | ||
ÖZET: Nevşehir İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 6 santral, 173 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Hamzalı Güneş Enerji Santrali | Gülşehir | 5,90 MW | ||
Tekno Enerji Nevşehir GES | Derinkuyu | Tekno Enerji | 3,00 MW | |
Hacıbektaş Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Hacıbektaş | Hacıbektaş Belediyesi | 1,00 MW | |
BEC Tarım Güneş Enerjisi Tesisi | BEC Tarım | 0,50 MW | ||
ÖZET: Nevşehir İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 4 santral, 10 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Boyalı GES | Ürgüp | Çatak Elektrik | 100 MW | |
Suvermez GES | Derinkuyu | Çatak Elektrik | 75 MW | |
Ürgüp GES | Ürgüp | Traktek Enerji | 50 MW | |
Özlüce GES | Derinkuyu | Akın GES Elektrik | 15 MW | |
Nevşehir 5 GES | Merkez | Mirhan Enerji | 10 MW | |
Nevşehir 3 GES | Merkez | Mirhan Enerji | 10 MW | |
ÖZET: Nevşehir İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 6 santral, 260 MWe |