Erzurum Güneş Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Aşkale Güneş Enerji Santrali | Aşkale | 5,00 MW | ||
Halk Enerji Erzurum GES | Aziziye | Halk Enerji | 4,90 MW | |
Erkal Elektrik Güneş Enerji Santrali | Pasinler | Erkal Elektrik | 0,99 MW | |
Her-İş İnşaat Güneş Enerji Santrali | Pasinler | Her-İş İnşaat | 0,99 MW | |
Pado Dondurma Güneş Enerji Santrali | Aziziye | Pado Dondurma | 0,30 MW | |
Erzurum'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 104 MW | ||
ÖZET: Erzurum İli İşletmedeki Güneş Santralleri : 6 santral, 116 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Kadıoğlu Güneş Enerji Santrali | Aziziye | 4,34 MW | ||
Halk Enerji Aziziye Lisanssız GES | Aziziye | Halk Enerji | 4,00 MW | |
ÖZET: Erzurum İli Yapım Aşamasındaki Güneş Santralleri : 2 santral, 8,34 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Kahve GES | Palandöken | Flaş Yenişehir Bio Enerji | 80 MW | |
Demirgeçit GES | Aziziye | Bayburt Enerji | 70 MW | |
Gelinkaya GES | Aziziye | Akfen Enerji | 30 MW | |
ÖZET: Erzurum İli Ön Lisans Alan Güneş Santralleri : 3 santral, 180 MWe |