YEKDEM Üretimi
YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) üretim verisi, Türkiye çapında YEK mekanizmasından faydalanan tüm elektrik santrallerinin ürettiği enerji miktarını göstermektedir. YEKDEM santrallerine gerçekleşen üretim miktarı üzerinden ABD Doları kuruna göre teşvik verildiği için döviz kuru ve üretim miktarı toptan piyasada elektrik alım maliyetlerini etkilemektedir.
Kaynak türü bazında YEKDEM üretimleri
Ay | 2015 Üretimi (MWh) ve Payı | 2016 Üretimi (MWh) ve Payı | Artış | ||
---|---|---|---|---|---|
Ocak | 1.454.643 | %6,5 | 3.583.425 | %15,0 | %146 |
Şubat | 1.473.043 | %7,2 | 4.165.547 | %19,6 | %183 |
Mart | 1.582.942 | %7,3 | 5.213.867 | %23,4 | %229 |
Nisan | 1.968.672 | %9,6 | 4.955.887 | %23,2 | %152 |
Mayıs | 1.954.819 | %9,2 | 4.769.815 | %21,7 | %144 |
Haziran | 1.643.864 | %7,9 | 4.035.396 | %17,5 | %145 |
Temmuz | 1.528.988 | %6,5 | 3.867.056 | %15,9 | %153 |
Ağustos | 1.278.983 | %5,1 | 3.160.391 | %12,0 | %147 |
Eylül | 912.020 | %4,2 | 2.763.905 | %13,0 | %203 |
Ekim | 1.318.165 | %6,3 | 2.611.545 | %12,0 | %98 |
Kasım | 1.295.581 | %6,1 | 2.555.108 | %11,3 | %97 |
Aralık | 1.307.058 | %5,5 | 0 | % | % |
Toplam (11 ay) | 16.411.720 | %7 | 41.681.942 | %17 | %154 |
Tabloda yer alan pay sütunu YEKDEM santralleri ile gerçekleşen üretimin Türkiye toplam tüketimine oranını gösterir. Artış sütunu ise gerçekleşen üretimin önceki yılın aynı dönemine göre farkını gösterir.
YEKDEM santralleri üretim grafiği
YEKDEM'den fayadalanan elektrik üretim santrallerinde 2015 yılı Ocak ayından itibaren gerçekleşen fiili aylık üretimler.