YEKDEM Rüzgar Santralleri Üretimi
YEKDEM RES üretimi sayfası ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan faydalanan rüzgar kaynaklı elektrik üretim santrallerinin aylık bazda gerçekleşen elektrik üretim verileri aşağıdaki tablo ve grafiklerden incelenebilir.
Ay | 2015 Üretimi (MWh) ve Payı | 2016 Üretimi (MWh) ve Payı | Artış | ||
---|---|---|---|---|---|
Ocak | 768.057 | %76,0 | 1.235.353 | %98,1 | %61 |
Şubat | 803.921 | %75,1 | 1.098.200 | %96,6 | %37 |
Mart | 584.632 | %72,9 | 1.211.506 | %97,0 | %107 |
Nisan | 644.723 | %75,1 | 785.566 | %96,2 | %22 |
Mayıs | 509.146 | %69,7 | 883.722 | %95,7 | %74 |
Haziran | 613.299 | %66,4 | 1.039.628 | %93,9 | %70 |
Temmuz | 894.382 | %73,4 | 1.654.223 | %92,1 | %85 |
Ağustos | 821.511 | %72,0 | 1.564.275 | %92,1 | %90 |
Eylül | 535.656 | %71,0 | 1.181.643 | %89,9 | %121 |
Ekim | 729.301 | %74,0 | 991.636 | %88,9 | %36 |
Kasım | 668.020 | %67,2 | 1.143.849 | %85,4 | %71 |
Aralık | 702.731 | %66,7 | 0 | % | % |
Toplam (11 ay) | 7.572.648 | %72 | 12.789.602 | %93 | %69 |
Tabloda yer alan pay sütunu rüzgar kaynaklı YEKDEM santralleri ile gerçekleşen üretimin, aynı dönemde tüm rüzgar kaynaklı elektrik üretimine oranını gösterir. Artış sütunu ise gerçekleşen üretimin önceki yılın aynı dönemine göre farkını göstermektedir.
YEKDEM rüzgar santralleri üretim grafiği
YEKDEM'den fayadalanan rüzgar kaynaklı elektrik üretim santrallerinde 2015 yılı Ocak ayından itibaren gerçekleşen fiili aylık üretimler.