YEKDEM Biogaz Santralleri Üretimi
YEKDEM BES üretimi sayfası ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan faydalanan biogaz, biokütle ve çöp gazı kaynaklı elektrik üretim santrallerinin aylık bazda gerçekleşen toplam elektrik üretim verileri aşağıdaki tablo ve grafiklerden incelenebilir.
Ay | 2015 Üretimi (MWh) ve Payı | 2016 Üretimi (MWh) ve Payı | Artış | ||
---|---|---|---|---|---|
Ocak | 90.045 | %0,0 | 103.035 | %0,0 | %14 |
Şubat | 80.613 | %0,0 | 101.872 | %0,0 | %26 |
Mart | 89.559 | %0,0 | 109.221 | %0,0 | %22 |
Nisan | 86.221 | %0,0 | 106.638 | %0,0 | %24 |
Mayıs | 87.393 | %0,0 | 108.345 | %0,0 | %24 |
Haziran | 85.111 | %0,0 | 107.823 | %0,0 | %27 |
Temmuz | 87.022 | %0,0 | 107.884 | %0,0 | %24 |
Ağustos | 83.405 | %0,0 | 113.547 | %0,0 | %36 |
Eylül | 82.680 | %0,0 | 108.893 | %0,0 | %32 |
Ekim | 88.709 | %0,0 | 115.956 | %0,0 | %31 |
Kasım | 92.319 | %0,0 | 112.085 | %0,0 | %21 |
Aralık | 97.599 | %0,0 | 0 | % | % |
Toplam (11 ay) | 953.077 | %0 | 1.195.298 | %0 | %25 |
Tabloda yer alan pay sütunu biogaz kaynaklı YEKDEM santralleri ile gerçekleşen üretimin, aynı dönemde tüm biogaz kaynaklı elektrik üretimine oranını gösterir. Artış sütunu ise gerçekleşen üretimin önceki yılın aynı dönemine göre farkını göstermektedir.
YEKDEM biogaz santralleri üretim grafiği
YEKDEM'den fayadalanan biogaz kaynaklı elektrik üretim santrallerinde 2015 yılı Ocak ayından itibaren gerçekleşen fiili aylık üretimler.