Kömür ve Linyit Yakıtlı Termik Santraller
Türkiye'de bulunan Kömür ve Linyit Yakıtlı Termik Santrallernin toplam kurulu gücü 21.827 MW'dır.
Kayıtlı Santral Sayısı : | 57 |
---|---|
KTS Kurulu Güç : | 21.827 MWe Kayıtlı: 21.767 MWe |
Kurulu Güce Oranı : | % 19,86 |
Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 119.430 GWh |
Üretimin Tüketime Oranı : | % 39,81 |
S. | Santral Adı | İl | Firma | Yakıt Tipi | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|---|
1) | Zonguldak Eren (ZETES) | Zonguldak | Eren Enerji | İthal Kömür | 2.790 MW |
2) | Afşin - Elbistan B Termik Santrali | Kahramanmaraş | EÜAŞ | Linyit | 1.440 MW |
3) | Afşin Elbistan A Termik Santrali | Kahramanmaraş | Çelikler Enerji | Linyit | 1.355 MW |
4) | Adana Hunutlu Termik Santrali | Adana | Emba Elektrik Üretim | İthal Kömür | 1.320 MW |
5) | Cenal Karabiga Termik Santrali | Çanakkale | Alarko Enerji | İthal Kömür | 1.320 MW |
6) | İSKEN Sugözü Termik Santrali | Adana | Steag Enerji | İthal Kömür | 1.308 MW |
7) | İskenderun Atlas Termik Santrali | Hatay | Diler Holding Enerji Grubu | İthal Kömür | 1.260 MW |
8) | İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali | Çanakkale | İÇDAŞ Elektrik | İthal Kömür | 1.200 MW |
9) | Soma B Termik Santrali | Manisa | Konya Şeker Enerji | Linyit | 990 MW |
10) | Kemerköy Termik Santrali | Muğla | Limak Enerji | Linyit | 675 MW |
11) | Yatağan Termik Santrali | Muğla | Aydem Enerji | Linyit | 666 MW |
12) | Çayırhan Termik Santrali | Ankara | EÜAŞ | Linyit | 620 MW |
13) | Seyitömer Termik Santrali | Kütahya | Çelikler Elektrik | Linyit | 600 MW |
14) | Soma Kolin Termik Santrali | Manisa | Kolin Enerji | Linyit | 510 MW |
15) | Kangal Termik Santrali | Sivas | Konya Şeker Enerji | Linyit | 457 MW |
16) | Tufanbeyli Termik Santrali | Adana | Enerjisa Elektrik | Linyit | 450 MW |
17) | Yeniköy Termik Santrali | Muğla | IC İçtaş Enerji | Linyit | 420 MW |
18) | İÇDAŞ Biga Termik Santrali | Çanakkale | İÇDAŞ Elektrik | İthal Kömür | 405 MW |
19) | Silopi Termik Santrali | Şırnak | Ciner Enerji | Asfaltit | 405 MW |
20) | İzdemir Enerji Aliağa Termik Santrali | İzmir | İzmir Demir Çelik | İthal Kömür | 370 MW |
21) | Tunçbilek Termik Santrali | Kütahya | Çelikler Enerji | Linyit | 365 MW |
22) | Çan 2 Termik Santrali | Çanakkale | Odaş Enerji | Linyit | 330 MW |
23) | 18 Mart Çan Termik Santrali | Çanakkale | EÜAŞ | Linyit | 320 MW |
24) | Çatalağzı Termik Santrali | Zonguldak | Aydem Enerji | Taş Kömürü | 315 MW |
25) | Aksa Bolu Göynük Termik Santrali | Bolu | Aksa Enerji | Linyit | 270 MW |
26) | İskenderun Demir Çelik Termik Santrali | Hatay | OYAK | Taş Kömürü | 239 MW |
27) | Orhaneli Termik Santrali | Bursa | Çelikler Enerji | Linyit | 210 MW |
28) | Çolakoğlu 2 Termik Santrali | Kocaeli | Çolakoğlu Metalurji | İthal Kömür | 190 MW |
29) | Erdemir Ereğli Demir Çelik Fabrikası Termik Santrali | Zonguldak | OYAK | Taş Kömürü | 185 MW (244.82 MW) |
30) | Yunus Emre Termik Santrali | Eskişehir | Doruk Madencilik | Linyit | 145 MW (290 MW) |
31) | Aksa Akrilik Kimya Elektrik Santrali | Yalova | Aksa Akrilik Kimya | İthal Kömür | 120 MW (155 MW) |
32) | Kardemir Termik Santrali | Karabük | Kardemir A.Ş. | Taş Kömürü | 108 MW |
33) | MMP Termik Kojenerasyon Santrali | Aydın | Batı Kipaş Kağıt | Linyit | 55 MW |
34) | Polat Termik Santrali | Kütahya | Polat Elektrik Üretim | Linyit | 51 MW |
35) | Soma A Termik Santrali | Manisa | EÜAŞ | Linyit | 44 MW |
36) | Albayrak Balıkesir Kojenerasyon Santrali | Balıkesir | Albayrak Turizm | İthal Kömür | 40 MW |
37) | Çumra Termik Santrali | Konya | Konya Şeker Enerji | Linyit | 37 MW |
38) | Eti Soda Kojenerasyon Santrali | Ankara | Ciner Enerji | Linyit | 28 MW |
39) | Konya Şeker Çumra Termik Santrali | Konya | Konya Şeker Enerji | Linyit | 24 MW |
40) | Kahramanmaraş Kağıt Termik Santrali | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Kağıt | İthal Kömür | 16 MW |
41) | Kayseri Şeker Fabrikası Linyit Santrali | Yozgat | Kayseri Şeker Fabrikası | Linyit | 15 MW |
42) | Eti Alüminyum Seydişehir Santrali | Konya | Cengiz Enerji | Linyit | 13 MW |
43) | Eti Maden Bandırma Atık Isı Santrali | Balıkesir | Eti Maden | Linyit | 11 MW (46.66 MW) |
44) | Adapazarı Şeker Fabrikası Elektrik Santrali | Sakarya | Adapazarı Şeker Fabrikası | Linyit | 10 MW |
45) | Susurluk Şeker Fabrikası Termik Santrali | Balıkesir | Türkiye Şeker Fabrikaları | Linyit | 9,60 MW |
46) | Oyka Kağıt SEKA Çaycuma Termik Santrali | Zonguldak | OYAK | İthal Kömür | 8,50 MW |
47) | Amasya Şeker Fabrikası Termik Santrali | Amasya | Amasya Şeker A.Ş. | Linyit | 7,76 MW |
48) | Kipaş Kağıt Fabrikası Kömür Santrali | Kahramanmaraş | Kipaş Holding | İthal Kömür | 7,60 MW (62.6 MW) |
49) | Kütahya Şeker Fabrikası Termik Santrali | Kütahya | Kütahya Şeker Fabrikası | Linyit | 7,13 MW |
50) | Yozgat Şeker Fabrikaları Termik Santrali | Yozgat | Türkiye Şeker Fabrikaları | Linyit | 6,00 MW |
51) | Tarım Kredi Süt Kojenerasyon Santrali | Denizli | Tarım Kredi Süt Ürünleri | Linyit | 5,50 MW |
52) | Küçüker Tekstil Termik Santrali | Denizli | Küçüker Tekstil | Linyit | 5,00 MW |
53) | Alkim Çayırhan Santrali | Ankara | Alkim Alkali Kimya | Linyit | 2,66 MW |
54) | Alkim Afyon Dazkırı Santrali | Afyonkarahisar | Alkim Alkali Kimya | Linyit | 2,50 MW |
55) | Çankırı Tuz Fabrikası Kojenerasyon Santrali | Çankırı | Med-Mar Sağlık Salti Tuz | Linyit | 1,64 MW (6.04 MW) |
56) | Alkim Konya Bolluk Santrali | Konya | Alkim Alkali Kimya | Linyit | 1,34 MW |
57) | Ankutsan Adana Santrali | Adana | Ankutsan Antalya Kutu | Linyit | 1,00 MW (5.975 MW) |
Not: Parantez içindeki değer, tesisin inşa aşamasındaki kısmı da tamamlandığında ulaşılacak toplam kurulu gücü ifade eder.
S. | Santral Adı | İl | Firma | Yakıt Tipi | Kurulu Güç |
---|
S. | Santral Adı | İl | Firma | Yakıt Tipi | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|---|
1) | Karaburun Termik Santrali | Çanakkale | Yıldırım Enerji | İthal Kömür | 1320 MW |
2) | Kirazlıdere Termik Santrali | Çanakkale | Doğtaş Grubu | İthal Kömür | 1260 MW |
S. | Santral Adı | İl | Firma | Yakıt Tipi | Kurulu Güç |
---|
S. | Santral Adı | İl | Firma | Yakıt Tipi | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|---|
1) | Amasra Termik Santrali | Bartın | Hattat Holding | Taş Kömürü | 1100 MW |
2) | Çayırhan B Termik Santrali | Ankara | EÜAŞ | Linyit | 720 MW |
3) | Kınık Termik Santrali | İzmir | Linyit | 700 MW | |
4) | Konya Ilgın Termik Santrali | Konya | Ciner Enerji | Linyit | 500 MW |
5) | Diler Elbistan Termik Santrali | Kahramanmaraş | Diler Holding | Linyit | 400 MW |
6) | Domaniç Termik Santrali | Kütahya | Çelikler Enerji | Linyit | 300 MW |
7) | Tekirdağ Saray Termik Santrali | Tekirdağ | Linyit | 300 MW | |
8) | Amasya Suluova Termik Santrali | Amasya | Linyit | 270 MW | |
9) | Keles Termik Santrali | Bursa | Çelikler Enerji | Linyit | 270 MW |
10) | Çan Helvacı Termik Santrali | Çanakkale | İçdaş Enerji | Linyit | 270 MW |
11) | Şırnak Asfaltit Santrali | Şırnak | Asfaltit | 270 MW | |
12) | Ant Enerji Termik Santrali (ANTES) | Muğla | Çalık Enerji | Linyit | 160 MW |
13) | Bingöl Karlıova Termik Santrali | Bingöl | Linyit | 150 MW | |
14) | Adıyaman Gölbaşı Termik Santrali | Adıyaman | Linyit | 150 MW | |
15) | Çankırı Orta Termik Santrali | Çankırı | Çalık Enerji | Linyit | 150 MW |
16) | Sivas Kangal Etyemez Termik Santrali | Sivas | Taş Kömürü | 135 MW | |
17) | DOSAB Buhar ve Enerji Üretim Tesisi | Bursa | DOSAB | Linyit | 49.5 MW |