Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen güneş enerjisi teşvik belgeleri listesi aşağıda sıralanmıştır.
S. | Belge No | Teşvik Tarihi | Teşvik Bölgesi | Teşvik Alan Firma | Yatırım Tutarı | İthalat Tutarı |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | 124342 | 23.05.2016 | Hatay | Yücel Boru ve Profil End. A.Ş. | 2.740.000 TL | 520.720 $ |
Teşvik Konusu : 0,98 MW GES Yatırımı (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
2) | 118965 | 05.05.2015 | Mersin | Kika GES Enerji | 3.297.079 TL | 666.013 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW GES Yatırımı (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
3) | 116340 | 01.10.2014 | Kayseri | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 1.362.920 TL | |
Teşvik Konusu : 500 KW Güneş Enerjisi Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası | ||||||
4) | 115983 | 29.08.2014 | Niğde | Borsan Enerji Dağıtım | 3.950.988 TL | 1.324.253 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW Güneş Enerjisi Tesisi (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ile gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
5) | 115963 | 28.08.2014 | Kayseri | Özkoyuncu Güneş Enerjisi A.Ş. | 2.667.000 TL | 805.612 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW Güçlü Güneş Enerjisi Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ile gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
6) | 115962 | 28.08.2014 | Kayseri | Özkoyuncu Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | 2.667.000 TL | 805.612 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW Güneş Enerjisi Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ile gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
7) | 115961 | 28.08.2014 | Kayseri | Özkoyuncu Yenilenebilir Enerji | 2.667.000 TL | 805.612 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW Kapasiteli GES Santrali Tesisi (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ile gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
8) | 115923 | 22.08.2014 | Burdur | Masa Enerji İnşaat | 3.010.000 TL | 951.204 $ |
Teşvik Konusu : 1000 kWp Gücünde Güneş Enerjisi Tesisi (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ile gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
9) | 115911 | 22.08.2014 | Burdur | Antek Enerji Üretim Madencilik | 2.600.000 TL | 171.364 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
10) | 115910 | 21.08.2014 | Burdur | Antek Enerji Üretim Madencilik | 2.600.000 TL | 171.364 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
11) | 115903 | 21.08.2014 | Burdur | Antek Enerji Üretim Madencilik | 4.000.000 TL | 1.169.802 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ile gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
12) | 115902 | 21.08.2014 | Kayseri | Günberi Elektrik Üretim | 2.520.000 TL | 746.000 $ |
Teşvik Konusu : 1 adet 1 MW Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
13) | 115901 | 21.08.2014 | Kayseri | Arkopa Ahşap Panel | 2.520.000 TL | 746.000 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW GES Santrali Tesisi (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
14) | 115896 | 21.08.2014 | Kayseri | Perihel Elektrik Üretim | 2.520.000 TL | 746.000 $ |
Teşvik Konusu : 1 MWp Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
15) | 115863 | 18.08.2014 | Kayseri | Hasçelik Kablo Sanayi | 2.175.000 TL | 715.776 $ |
Teşvik Konusu : 1000 kWp Gücünde Güneş Enerjisi Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
16) | 115849 | 15.08.2014 | Niğde | Bor İnşaat Turizm | 3.950.000 TL | 1.324.255 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
17) | 115835 | 14.08.2014 | Hatay | Şerifoğulları İnşaat | 4.500.000 TL | 1.064.000 $ |
Teşvik Konusu : 1000 kWp Güneş Enerjisi Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
18) | 115832 | 14.08.2014 | Niğde | Saken Enerji Dağıtım A.Ş. | 3.979.493 TL | 1.348.650 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW Gücünde Güneş Enerjisi Tesisi (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ile gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
19) | 115823 | 14.08.2014 | Afyonkarahisar | Adnan Altın Altınlar Elektrik | 3.251.000 TL | |
Teşvik Konusu : Güneş Santrali Tesisi - 1 MW (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası | ||||||
20) | 115769 | 08.08.2014 | Hatay | Mehmet Şaşmaz Özel Güvenlik | 4.300.000 TL | 1.064.000 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW Kapasiteli Güneş Enerjisi Tesisi (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
21) | 115738 | 05.08.2014 | Niğde | Deksen Enerji Dağıtım A.Ş. | 3.979.000 TL | 1.348.650 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW GES Tesisi (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
22) | 115737 | 05.08.2014 | Niğde | İsken Enerji Dağıtım | 3.979.000 TL | 1.348.650 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
23) | 115729 | 05.08.2014 | Karaman | Eksun Enerji Üretim A.Ş. | 2.124.205 TL | 830.000 $ |
Teşvik Konusu : 1 MW Güneş Enerjisi Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
24) | 1 | 30.11.-0001 | 1 | Acunetix | 1 TL | 1 $ |
Teşvik Konusu : 1 (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : 1 | ||||||
25) | 1 | 30.11.-0001 | 1 | Acunetix | 1 TL | 1 $ |
Teşvik Konusu : 1 (mevcut tesise ilave yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : 1 | ||||||
26) | 1 | 30.11.-0001 | 1 | Acunetix | 1 TL | 1 $ |
Teşvik Konusu : 1 (mevcut tesise ilave yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : 1 | ||||||
27) | 1 | 30.11.-0001 | 1 | Acunetix | 1 TL | 1 $ |
Teşvik Konusu : 1 (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : 1 |
Teşvik Belgeleri kayıt çalışmalarımız devam etmektedir.
Enerji Atlası