Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen rüzgar santrali, RES teşvik belgeleri listesi aşağıda sıralanmıştır.
S. | Belge No | Teşvik Tarihi | Teşvik Bölgesi | Teşvik Alan Firma | Yatırım Tutarı | İthalat Tutarı |
---|---|---|---|---|---|---|
1) | 119321 | 29.05.2015 | Muğla | Dares Datça Rüzgar Enerji (Demirer Enerji) | 41.443.600 TL | 7.323.429 $ |
Teşvik Konusu : Datça Rüzgar Santrali (41.6 MW) (mevcut tesise ilave yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası | ||||||
2) | 119318 | 29.05.2015 | Muğla | Ayen Enerji | 65.700.000 TL | 17.871.534 $ |
Teşvik Konusu : Akbük 2 Rüzgar Santrali Yapımı (20 MWe) (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ile gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
3) | 118587 | 06.04.2015 | Balıkesir | Yapısan Elektrik Üretim (Bilgin Enerji) | 39.682.025 TL | 10.881.973 $ |
Teşvik Konusu : Bilgin Enerji Bandırma Rüzgar Santrali 50 MW (mevcut tesise ilave yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
4) | 116299 | 29.09.2014 | İzmir | Tayf Enerji Yatırım Üretim | 58.503.924 TL | 12.053.790 $ |
Teşvik Konusu : 21 MW Güçte Rüzgar Enerji Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
5) | 116279 | 26.09.2014 | Aydın | Kütle Enerji Yatırım Üretim | 141.516.930 TL | 27.465.830 $ |
Teşvik Konusu : 48 MW Kurulu Güce Sahip Olacak Rüzgar Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
6) | 116263 | 24.09.2014 | Çanakkale | Bezmez Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 3.300.000 TL | 1.025.000 $ |
Teşvik Konusu : 900 kW Rüzgar Enerji Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
7) | 116214 | 22.09.2014 | İzmir | Doruk Enerji Elektrik Üretim | 33.000.000 TL | 10.225.078 $ |
Teşvik Konusu : 37 MW Güçlü Rüzgar Santrali Tesisi (mevcut tesise ilave yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
8) | 116171 | 17.09.2014 | Manisa | Alize Enerji Elektrik Üretim | 66.237.000 TL | 13.950.000 $ |
Teşvik Konusu : 50.1 MW Kapasiteli Rüzgar Santrali Projesi (mevcut tesise ilave yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
9) | 116170 | 17.09.2014 | Çanakkale | Anemon Enerji Elektrik Üretim | 71.404.000 TL | 14.652.000 $ |
Teşvik Konusu : RES'ten Elektrik Enerjisi Üretimi (55.7 MW) (mevcut tesise ilave yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve de gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
10) | 116151 | 16.09.2014 | Balıkesir | Serin Enerji Elektrik Üretim | 55.022.979 TL | 14.078.376 $ |
Teşvik Konusu : 14.4 MW Kurulu Güce Sahip Rüzgar Santrali (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
11) | 116104 | 10.09.2014 | Aydın | Söke Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim | 155.000.000 TL | 54.611.239 $ |
Teşvik Konusu : 67.2 MW Gücünde Rüzgar Enerji Santrali Yapımı (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
12) | 116092 | 09.09.2014 | Balıkesir | Bursa Temiz Enerji Elektrik Üretim | 56.000.000 TL | 16.581.624 $ |
Teşvik Konusu : 41.8 MW Kapasiteli RES (mevcut tesise ilave yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
13) | 115973 | 29.08.2014 | İzmir | Mare Manastır Rüzgar Enerji Santrali | 47.315.000 TL | 9.768.000 $ |
Teşvik Konusu : 53 MW Kapasiteli Rüzgar Santrali (mevcut tesise ilave yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
14) | 115818 | 13.08.2014 | Manisa | Babadağ Elektrik Üretim | 155.000.000 TL | 48.221.276 $ |
Teşvik Konusu : 45 MW Kapasiteli Rüzgar Santrali (RES) Yapımı (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti | ||||||
15) | 1 | 30.11.-0001 | 1 | Acunetix | 1 TL | 1 $ |
Teşvik Konusu : 1 (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : 1 | ||||||
16) | 1 | 30.11.-0001 | 1 | Acunetix | 1 TL | 1 $ |
Teşvik Konusu : 1 (mevcut tesise ilave yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : 1 | ||||||
17) | 1 | 30.11.-0001 | 1 | Acunetix | 1 TL | 1 $ |
Teşvik Konusu : 1 (mevcut tesise ilave yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : 1 | ||||||
18) | 1 | 30.11.-0001 | 1 | Acunetix | 1 TL | 1 $ |
Teşvik Konusu : 1 (yeni yatırım) | ||||||
Öngörülen Destek : 1 |
Teşvik Belgeleri kayıt çalışmalarımız devam etmektedir.
Enerji Atlası