Türkiye'de bulunan nin toplam kurulu gücü 14.667 MW'dır. 2021 yılında ile 13.294.280.970 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.
Kayıtlı Santral Sayısı : | 714 |
---|---|
GES Kurulu Güç : | 14.667 MWe Kayıtlı: 12.720 MWe |
Kurulu Güce Oranı : | % 13,35 |
Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 20.191 GWh |
Üretimin Tüketime Oranı : | % 6,73 |
Lisans Durumu : | 49 lisanslı, 665 lisanssız |
Durum | Güç (MWe) | Oran |
Devrede | 14.667 | %47,9 |
Kurulumu devam eden | 485 | %1,6 |
Üretim lisansı alınan | 200 | %0,7 |
Önlisans alınan | 15.247 (işlenmeyen:3.519) | %49,8 |
TOPLAM | 30.624 | %100 |
S. | Santral Adı | İl | Firma | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|
1) | Karapınar Güneş Enerji Santrali | Konya | Kalyon Holding | 1.000 MW |
2) | Naturel & Esenboğa Enerji GES | Ankara | Naturel Enerji | 118 MW |
3) | Bor 2 GES | Niğde | Ecogreen Enerji | 100 MW |
4) | Bor 3 GES | Niğde | Kalyon Holding | 100 MW |
5) | Aşağı Kaleköy Barajı Hibrit GES | Bingöl | Cengiz Enerji | 76 MW |
6) | Kayseri OSB Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Kayseri OSB | 50 MW |
7) | Akyel 1 ve 2 RES Hibrit GES | Karaman | Sanko Enerji | 50 MW |
8) | Uşak Rüzgar Santrali Hibrit GES | Uşak | Aydem Enerji | 45 MW |
9) | Van Arısu GES | Van | Erciyes Anadolu Holding | 45 MW |
10) | Kangal Rüzgar Santrali Hibrit GES | Sivas | Ece Tur İnşaat | 40 MW |
11) | Özkoyuncu Madencilik Balıkesir GES | Balıkesir | Özkoyuncu Madencilik | 40 MW |
12) | Kıvanç 2 GES | Mersin | Kıvanç Enerji | 35 MW |
13) | Teksin Enerji GES | Karaman | Teksin Enerji | 33 MW |
14) | Hamsi RES Hibrit GES | Sinop | Cengiz Enerji | 30 MW |
15) | Sertavul RES Hibrit GES | Mersin | Sertavul RES | 28 MW |
16) | Cıngıllı GES | Niğde | İş Enerji | 26 MW |
17) | Akseki Büyükalan GES | Antalya | Erciyes Anadolu Holding | 23 MW |
18) | Oğuzeli Güneş Enerji Santrali | Gaziantep | 21 MW | |
19) | Fernas 4 GES | Burdur | Fergün Enerji | 20 MW |
20) | Küçükköy GES | Antalya | RES Anatolia Holding | 19 MW |
21) | Alibeyhöyüğü Güneş Enerjisi Santrali | Konya | KHM Enerji | 18 MW |
22) | Konya Karatay Kızören GES | Konya | Tekno Enerji | 18 MW |
23) | Derinkuyu Güneş Enerjisi Santrali | Nevşehir | 17 MW | |
24) | Alages Adilcevaz Güneş Enerjisi Santrali | Bitlis | Alages Elektrik Üretim | 16 MW |
25) | Elazığ Kovancılar GES | Elazığ | 15 MW | |
26) | Gündoğan GES | Adana | Kıvanç Enerji | 15 MW |
27) | Özmen 1 GES | Muğla | Ergün Enerji | 14 MW |
28) | Konya Apa Güneş Enerjisi Santrali | Konya | Limak Enerji | 13 MW |
29) | Erciyes RES Hibrit GES | Kayseri | Enerjisa Elektrik | 13 MW |
30) | Amasya Boyalı GES | Amasya | Akfen Enerji | 10 MW |
31) | Taşkesiği GES | Antalya | Baltech Enerji | 10 MW |
32) | Makascı Mühendislik GES | Konya | Makascı Mühendislik | 10 MW |
33) | Opak Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Gaziantep | Opak Enerji | 10 MW |
34) | Büget GES | Kahramanmaraş | Uluder Elektrik | 10 MW |
35) | Edikli GES | Kayseri | Edikli GES Enerji | 10 MW |
36) | Kocabaş Alt ve Üst GES | Denizli | Fiba Enerji | 10 MW |
37) | Kocadere Güneş Enerji Santrali | Denizli | Fiba Enerji | 10 MW |
38) | Renoe Acıpayam GES | Denizli | Erikoğlu Holding | 10 MW |
39) | Tekno Ray Solar Cihanbeyli GES | Konya | Tekno Enerji | 10 MW |
40) | Özgüçlü GES | Adıyaman | Özgüçlü Enerji | 9,99 MW |
41) | MT GES | Konya | Akfen Enerji | 9,98 MW |
42) | Yaysun GES | Konya | Akfen Enerji | 9,98 MW |
43) | İota Güneş Enerji Santrali | Malatya | Akfen Enerji | 9,95 MW |
44) | Omicron Engil 208 GES | Van | Akfen Enerji | 9,95 MW |
45) | Omicron Erciş GES | Van | Akfen Enerji | 9,95 MW |
46) | PSI Engil 207 GES | Van | Akfen Enerji | 9,95 MW |
47) | ME-SE Güneş Santrali | Konya | Akfen Enerji | 9,90 MW |
48) | Konya Afta GES | Konya | Afta Enerji | 9,80 MW |
49) | Taşpınar RES Hibrit GES | Bursa | Galata Wind | 9,40 MW (42.5774 MW) |
50) | RA Güneş Mardin GES | Mardin | RA Güneş Enerjisi | 9,00 MW |
51) | Ermenek Güneş Enerji Santrali | Karaman | 9,00 MW | |
52) | Hamal Güneş Enerji Santrali | Sivas | YBT Enerji | 9,00 MW |
53) | Astor Enerji Bozova GES | Şanlıurfa | Astor Enerji | 8,97 MW (10.9667 MW) |
54) | Tekno Enerji Aydın Savcıllı GES | Aydın | Tekno Enerji | 8,92 MW |
55) | Kayseri Çiftlik Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Bayraktar İnşaat | 8,40 MW |
56) | Afyon Dinar Güneş Enerji Santrali | Afyonkarahisar | 8,00 MW | |
57) | Altınekin Güneş Enerji Santrali | Konya | Tekno Ray Solar | 8,00 MW |
58) | Entar Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Entar Enerji | 8,00 MW |
59) | Gitaş 1 GES | Konya | AAB Enerji | 8,00 MW |
60) | Solentegre GES | Elazığ | Akfen Enerji | 8,00 MW |
61) | Yarışlı Güneş Enerji Santrali | Burdur | Zen Enerji | 8,00 MW |
62) | Sunergie Güneş Enerji Santrali | Konya | 7,98 MW | |
63) | T Dinamik Enerji Konya Ereğli GES | Konya | T Dinamik Enerji | 7,98 MW |
64) | Ventis Solar Park | Kayseri | Citus Power | 7,92 MW |
65) | Asude Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Gaziantep | Asude Enerji | 7,71 MW |
66) | Aksaray İncesu Köyü Güneş Enerji Santrali | Aksaray | 7,00 MW | |
67) | Büget Karamod GES | Kahramanmaraş | Karomod Madencilik | 7,00 MW |
68) | Enerjisa Karabük Güneş Enerji Santrali | Karabük | Enerjisa Elektrik | 7,00 MW |
69) | Saçıkara Güneş Enerji Santrali | Konya | 7,00 MW | |
70) | Silopi Güneş Enerjisi Santrali | Şırnak | iDİL eLEKTRİK | 7,00 MW |
71) | Soğuksu Güneş Enerji Santrali | Bursa | 7,00 MW | |
72) | T Dinamik Enerji Uşak Aktaş GES | Uşak | T Dinamik Enerji | 7,00 MW |
73) | Tekno Ray Solar Elazığ Güneş Enerji Santrali | Elazığ | Tekno Ray Solar | 7,00 MW |
74) | Fer Sa Salihli Dombaylı Güneş Enerjisi Santrali | Manisa | Fer Sa | 6,99 MW (16.9676 MW) |
75) | Kayages Elektrik Güneş Enerji Santrali | Konya | Kayages Elektrik Üretim | 6,94 MW |
76) | Kahramanmaraş Elbistan Güneş Enerji Santrali | Kahramanmaraş | 6,87 MW | |
77) | Niğde Bor Badak Güneş Enerjisi Santrali | Niğde | Niğde Bor Badak | 6,68 MW |
78) | Yeşilvadi GES | Denizli | Akfen Enerji | 6,61 MW |
79) | Bereket Enerji Denizli Lisanssız GES | Denizli | 6,10 MW | |
80) | Asunim Solarpower Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Asunim Enerji | 6,00 MW |
81) | Hayges Enerji Güneş Enerji Santrali | Kırıkkale | 6,00 MW | |
82) | Modern Tuana ve Taykar GES | Batman | 6,00 MW | |
83) | Şişecam Mersin Güneş Enerji Santrali | Mersin | Şişecam Topluluğu | 6,00 MW |
84) | Borusan EnBW Dayıcık Güneş Enerji Santrali | Mersin | Borusan EnBW Enerji | 6,00 MW |
85) | Malatya Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Malatya | Malatya Büyükşehir Belediyesi | 6,00 MW |
86) | Metges Burdur GES | Burdur | Metges Enerji | 6,00 MW |
87) | TİGEM Ceylanpınar GES | Şanlıurfa | TİGEM | 6,00 MW |
88) | Suçatağı Köyü Güneş Enerji Santrali | Ağrı | Fortuna Enerji | 5,94 MW |
89) | Konya Çumra Güneş Enerji Santrali | Konya | 5,91 MW | |
90) | Karadona Güneş Enerji Santrali | Konya | 5,90 MW | |
91) | Gülnar Güneş Enerji Santrali | Mersin | 5,75 MW | |
92) | Diana Hotel Güneş Enerjisi Santrali | Burdur | Diana Hotel | 5,60 MW |
93) | Serra GES | Antalya | Bolayır Enerji | 5,60 MW |
94) | Mersin Gülnar Güneş Enerji Santrali | Mersin | T Dinamik Enerji | 5,53 MW |
95) | T Dinamik Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Adana | T Dinamik Enerji | 5,47 MW |
96) | Özkoyuncu Madencilik Güneş Santrali | Kayseri | Özkoyuncu Madencilik | 5,42 MW |
97) | Erikoğlu Sunsystem Bekilli GES | Denizli | Erikoğlu Sunsystem | 5,03 MW |
98) | Ekonova Güneş Enerji Santrali | Ankara | 5,00 MW | |
99) | Niğde OSB Güneş Enerji Santrali | Niğde | Niğde OSB | 5,00 MW |
100) | Aşkale Güneş Enerji Santrali | Erzurum | 5,00 MW | |
101) | Alibey GES | Konya | SBD Enerji Üretim | 5,00 MW |
102) | Aydın Çine Güneş Enerjisi Santrali | Aydın | 5,00 MW | |
103) | Dalsan Enerji Tavas GES | Denizli | Dalsan Enerji | 5,00 MW |
104) | EkoRE Konya Kulu GES | Konya | EkoRE Enerji | 5,00 MW |
105) | Hasanoğlan GES | Ankara | YBT Enerji | 5,00 MW |
106) | Omega Enerji Konya Karatay GES | Konya | Omega Enerji | 5,00 MW |
107) | T Dinamik Niğde Gölcük GES | Niğde | T Dinamik Enerji | 5,00 MW |
108) | Malatya İnönü Üni. Güneş Santrali | Malatya | Malatya İnönü Üniversitesi | 5,00 MW |
109) | Nar Solar Enerji GES | Mersin | Nar Solar Enerji | 5,00 MW |
110) | Konar Enerji Konya Hadım GES | Konya | Konar Enerji | 4,97 MW |
111) | Akfen Enerji Tokat Kuşoturağı GES | Tokat | Akfen Enerji | 4,95 MW |
112) | Limak Enerji Isparta Gönen GES | Isparta | Limak Enerji | 4,95 MW |
113) | Masa Madencilik Güneş Enerjisi Santrali | Burdur | Masa Madencilik | 4,93 MW |
114) | Halk Enerji Erzurum GES | Erzurum | Halk Enerji | 4,90 MW |
115) | Göksun Güneş Enerji Santrali | Kahramanmaraş | 4,82 MW | |
116) | Eyüpsultan Belediyesi GES | İstanbul | Eyüpsultan Belediyesi | 4,70 MW |
117) | Enerjicom, Tempa ve Günsol GES | Manisa | 4,50 MW | |
118) | Kilis Karamelik Köyü Akdemir ve Çolak GES | Kilis | Ali, Bekir ve Cuma Akdemir | 4,50 MW |
119) | Sarıl Doğal Enerji ve Ceyhan Doğal Enerji GES | Adana | Sarıl Doğal Enerji | 4,50 MW |
120) | Has Çelik Güneş Santrali | Kayseri | Has Çelik | 4,43 MW |
121) | Portsan Mermer Korkuteli Güneş Enerji Santrali | Antalya | Portsan Mermer | 4,36 MW |
122) | İnan Güneş Enerji Santrali | Malatya | 4,13 MW | |
123) | Ankara Bala Güneş Enerji Santrali | Ankara | 4,00 MW | |
124) | Ede Yol Yapı Enerji ve Gülden GES | Nevşehir | Ede Yol Yapı Enerji | 4,00 MW |
125) | Burdur Kozluca Güneş Enerji Santrali | Burdur | Konar Enerji | 4,00 MW |
126) | T Dinamik Aydın Karacasu Alemler ve Boyacı GES | Aydın | T Dinamik Enerji | 4,00 MW |
127) | Bayburt Güneş Enerjisi Santrali | Bayburt | Bayburt Belediyesi | 4,00 MW |
128) | Besa Grup Haymana Güneş Enerji Santrali | Ankara | Besa İnşaat | 4,00 MW |
129) | Erciyes Enerji Üretim Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Kayseri Büyükşehir Belediyesi | 4,00 MW |
130) | Fina Enerji Acıpayam GES | Denizli | Fiba Enerji | 4,00 MW |
131) | Galatasaray Nef Stadyumu Güneş Enerji Santrali | İstanbul | 4,00 MW | |
132) | Gönen Sargas, Matar ve Apollo GES | Isparta | 4,00 MW | |
133) | Konar Enerji Çumra Erentepe Güneş Enerji Santrali | Konya | Konar Enerji | 4,00 MW |
134) | Tiryaki Agro Mersin Çatı Üzeri GES | Mersin | Tiryaki Agro Gıda | 4,00 MW |
135) | Burdur Tefenni GES | Burdur | Konar Enerji | 3,96 MW |
136) | Karatay Gamages Güneş Enerji Santrali | Konya | Gamages | 3,96 MW |
137) | Tekno Ray Solar Karapınar Güneş Enerji Santrali | Konya | Tekno Enerji | 3,96 MW |
138) | Metbil Alüminyum Güneş Enerji Santrali | Isparta | Metbil Alüminyum | 3,88 MW |
139) | Aydaş Güneş Enerji Santrali | Ankara | 3,68 MW | |
140) | Alaşehir JES Hibrit GES | Manisa | Zorlu Enerji | 3,50 MW |
141) | Mavi Yeşil Enerji GES | Konya | Mavi Enerji | 3,42 MW |
142) | T Dinamik Osmaniye Bahçe GES | Osmaniye | T Dinamik Enerji | 3,20 MW |
143) | Yapılcanlar Tarım Aksaray GES | Aksaray | Yapılcanlar Tarım | 3,00 MW |
144) | Tomarza Söğütlü Köyü Güneş Enerji Santrali | Kayseri | 3,00 MW | |
145) | Başyazıcıoğlu Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Başyazıcıoğlu Tekstil | 3,00 MW |
146) | Arkopa Enerji Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Arkopa Enerji | 3,00 MW |
147) | Beyaz, Mavi, Energes 2 GES | Ankara | 3,00 MW | |
148) | Konar Enerji Ayrancı GES | Karaman | Konar Enerji | 3,00 MW |
149) | Energen, Solargen ve Gesun GES | Ankara | 3,00 MW | |
150) | Akım Elektronik Güneş Enerji Santrali | Niğde | Akım Elektronik | 3,00 MW |
151) | Ataken ve Nadir Güneş Enerji Santrali | Kayseri | 3,00 MW | |
152) | Dpe Solar Kırıkkale GES | Kırıkkale | Dpe Solar | 3,00 MW |
153) | Ersem Çelik Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali | Manisa | OYAK | 3,00 MW |
154) | Fit Enerji Denizli Çivril GES | Denizli | Fit Enerji | 3,00 MW |
155) | Genç Enerji Güneş Enerji Santrali | Konya | Genç Enerji | 3,00 MW |
156) | Göl, Hörç ve Akova Tuluk GES | Mersin | 3,00 MW | |
157) | Merkür GES | Kütahya | 3,00 MW | |
158) | Senirce Köyü Güneş Enerji Santrali | Isparta | Aksu Enerji | 3,00 MW |
159) | Turkuaz Seramik Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Turkuaz Seramik | 3,00 MW |
160) | BSN 2M Enerji Güneş Enerji Santrali | Bilecik | 2,98 MW | |
161) | Cereyan Karaman Güneş Enerji Santrali | Karaman | Solar Cereyan | 2,97 MW |
162) | Uğur Trafo Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Uğur Trafo | 2,96 MW |
163) | Zobalı Tarım Ürünleri Güneş Enerji Santrali | Afyonkarahisar | Zobalı Tarım Ürünleri | 2,93 MW |
164) | Akım, Anadolu ve Molino Güneş Enerji Santrali | Uşak | 2,85 MW | |
165) | Antek Enerji Güneş Enerji Santrali | Burdur | Antek Enerji | 2,75 MW (6 MW) |
166) | Astürk Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Denizli | Astürk Enerji | 2,69 MW |
167) | Kıvanç Tekstil Güneş Enerji Santrali | Adana | Kıvanç Enerji | 2,48 MW |
168) | Barla, Dönence ve MS Talaşoğlu GES | Antalya | 2,47 MW | |
169) | Solana Konya GES | Konya | Solana Enerji | 2,24 MW |
170) | Gündem Enerji Güneş Enerji Santrali | Denizli | Gündem Enerji | 2,10 MW |
171) | Halk Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Ankara | Halk Enerji | 2,08 MW |
172) | Dora Güneş Enerjisi Santrali | Ankara | 2,02 MW | |
173) | Emin Oto Petrol GES | Isparta | Emin Oto Petrol | 2,00 MW |
174) | Algiz Enerji ve Panel Enerji GES | Konya | Algiz Enerji ve Panel Enerji | 2,00 MW |
175) | Adaağıl Güneş Enerji Santrali | Konya | 2,00 MW | |
176) | Korkuteli ve Ulucak GES | Antalya | 2,00 MW | |
177) | Irmak Oto İzmir Güneş Enerji Santrali | İzmir | 2,00 MW | |
178) | Fethi ve Feyza GES | Erzincan | 2,00 MW | |
179) | Gençler ve TS Solar GES | Antalya | 2,00 MW | |
180) | Envar Enerji GES | Ankara | 2,00 MW | |
181) | Antek Enerji GES | Burdur | 2,00 MW | |
182) | Ambassador Antalya Güneş Enerji Santrali | Antalya | Ambassador Hotels | 2,00 MW |
183) | Ant Yapı Güneş Enerji Santrali | Gaziantep | Ant Yapıt | 2,00 MW |
184) | Çayören Kinesis Güneş Enerjisi Santrali | Eskişehir | Çayören Kinesis | 2,00 MW |
185) | DSİ Adıyaman Güneş Enerjisi Santrali | Adıyaman | DSİ | 2,00 MW |
186) | Elmeks Maden ve Dekel Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Elmeks Maden ve Dekel | 2,00 MW |
187) | Galyum Oraka Güneş Enerjisi Santrali | Eskişehir | Galyum Oraka | 2,00 MW |
188) | Günsu ve Tay Elektrik Güneş Enerjisi Santrali | Burdur | Günsu ve Tay Elektrik | 2,00 MW |
189) | Kayges ve HSY Enerji Günej Enerjisi Santrali | Kayseri | Kayges ve HSY Enerji | 2,00 MW |
190) | Konak MHT Enerji Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Konak ve MHT Enerji | 2,00 MW |
191) | Leben ve Cıngıllı Organik Tarım GES | Niğde | Leben ve Cıngıllı Tarım | 2,00 MW |
192) | RNT Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Niğde | RNT Enerji | 2,00 MW |
193) | Rofa Solar GES | Burdur | Rofa Solar | 2,00 MW |
194) | Rumi GES | Konya | 2,00 MW | |
195) | Sancak Enerji Aksaray İncesu GES | Aksaray | Sancak Enerji | 2,00 MW |
196) | Tekno Ray Solar Kütahya Güneş Enerji Santrali | Kütahya | Tekno Ray Solar | 2,00 MW |
197) | Türkan ve Mehmet Altun GES | Kayseri | Mehmet Altun | 2,00 MW |
198) | Türkoğlu Enerji Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Türkoğlu Enerji | 2,00 MW |
199) | Kentsite İnşaat Güneş Enerjisi Santrali | Ankara | Kentsite İnşaat | 2,00 MW |
200) | Enerjisa Bandırma Güneş Enerji Santrali | Balıkesir | Enerjisa | 1,99 MW |
201) | Esan Eczacıbaşı Güneş Enerji Santrali | Afyonkarahisar | 1,99 MW | |
202) | Kamanlıoğlu Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Kamanlıoğlu Enerji | 1,98 MW |
203) | Beşiktaş ve Kadıköy Güneş Enerjisi Santrali | Nevşehir | 1,97 MW | |
204) | Özkardeş Enerji Köprübaşı GES | Kayseri | Özkardeş Enerji | 1,96 MW |
205) | DY Enerji Güneş Enerji Santrali | Antalya | DY Enerji | 1,92 MW |
206) | Salur ve HK Solar Güneş Enerji Santrali | Antalya | Salur ve HK Solar | 1,92 MW |
207) | Kayaoğlu Güneş Enerji Santrali | Gaziantep | Kayaoğlu Dış Ticaret | 1,89 MW |
208) | Aksu Enerji Kayı Köyü Güneş Enerji Santrali | Isparta | Aksu Enerji | 1,88 MW |
209) | Ozan Solar ve Asya GES | Isparta | 1,88 MW | |
210) | Yapraklı ve Kurşunlu GES | Çankırı | 1,86 MW | |
211) | Işıkyuvar Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Antalya | YBT Enerji | 1,84 MW |
212) | Özden Güneş Enerji Santrali | Antalya | Özden Enerji | 1,84 MW |
213) | Beren Altonova Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Kahramanmaraş | Beren ve Altonova Enerji | 1,82 MW |
214) | Enton Beton Güneş Enerjisi Tesisi | Eskişehir | Enton Beton | 1,82 MW |
215) | Günyüzü Güneş Enerjisi Santrali | Eskişehir | 1,76 MW | |
216) | Aytar Enerji Güneş Enerji Santrali | Antalya | Aytar Enerji | 1,62 MW |
217) | Erham Enerji Isparta Güneş Enerji Santrali | Isparta | Erham Enerji | 1,54 MW |
218) | Adana Çimento Güneş Enerji Santrali | Adana | OYAK | 1,48 MW |
219) | Kayseri Şeker Fabrikası GES | Kayseri | Kayseri Şeker Fabrikası | 1,43 MW |
220) | Agrolive Tarım Güneş Enerjisi Santrali | Manisa | Agrolive Tarım | 1,27 MW |
221) | Antalya Arena Güneş Enerjisi Santrali | Antalya | GSGM | 1,24 MW |
222) | Ersun Enerji Fethiye GES | Muğla | Ersun Enerji | 1,22 MW |
223) | Buharket JES Hibrit GES | Aydın | Limak Enerji | 1,19 MW |
224) | Prokon ve Ekon Güneş Enerji Santrali | Ankara | Prokon A.Ş. | 1,10 MW |
225) | Galyum Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Ankara | Galyum Enerji | 1,04 MW |
226) | Niğde İl Özel İdaresi Güneş Enerji Santrali | Niğde | Niğde İl Özel İdaresi | 1,03 MW |
227) | Germencik Tavuk Çiftliği Güneş Santrali | Aydın | Tuncer Hakan Çakaloğlu | 1,00 MW |
228) | Seferoğlu Elektrik Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Seferoğlu Elektrik | 1,00 MW (10 MW) |
229) | Seva Güneş Enerji Santrali | Adıyaman | 1,00 MW | |
230) | Olca Salça Bursa GES | Bursa | 1,00 MW | |
231) | Ervan İnşaat Güneş Enerji Santrali | Kilis | Ervan İnşaat | 1,00 MW |
232) | Dimer Mermer Güneş Enerjisi Santrali | Diyarbakır | Dimer Mermer | 1,00 MW |
233) | Parksolar Enerji GES | Konya | Parksolar Enerji | 1,00 MW |
234) | Reysaş Adana Güneş Enerji Santrali | Adana | 1,00 MW | |
235) | Süksün GES | Kayseri | 1,00 MW | |
236) | Yayla Agro Gıda GES | Mersin | Yayla Agro Gıda | 1,00 MW |
237) | Abdioğulları Plastik GES | Adana | Abdioğulları Plastik | 1,00 MW |
238) | Nurettin Dokumacı GES | Kahramanmaraş | 1,00 MW | |
239) | Özipek GES | Mersin | 1,00 MW | |
240) | Ütopya Enerji Urla Güneş Enerji Santrali | Samsun | Ütopya Enerji | 1,00 MW |
241) | Antalya Döşemealtı Güneş Enerjisi Santrali | Antalya | Antalya Büyükşehir Belediyesi | 1,00 MW |
242) | Sume Mühendislik GES | Antalya | Sume Mühendislik | 1,00 MW |
243) | Faik Akdemir Güneş Enerji Tesisi | Kilis | Faik Akdemir | 1,00 MW |
244) | Saray Tarım Güneş Enerji Santrali | Kayseri | 1,00 MW | |
245) | Terram Enerji GES | Antalya | 1,00 MW | |
246) | Osman Toprak GES | Antalya | 1,00 MW | |
247) | Işıklar GES | Afyonkarahisar | 1,00 MW | |
248) | Trakya Rüzgar GES | İzmir | 1,00 MW | |
249) | Yunt Enerji GES | İzmir | 1,00 MW | |
250) | Osmanlı Solar GES | Ankara | 1,00 MW | |
251) | Bozkurt GES | Denizli | 1,00 MW | |
252) | MFA Kocayusuf Maske Fabrikası GES | Zonguldak | 1,00 MW | |
253) | Zara Ak GES | Sivas | 1,00 MW | |
254) | Bozkurt Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali | Denizli | Bozkurt Belediyesi | 1,00 MW |
255) | Niğde Ada Harita Güneş Enerjisi Santrali | Niğde | Ada Harita | 1,00 MW |
256) | Adıyaman Gölbaşı Güneş Enerji Santrali (GES) | Adıyaman | Ahmet Dağılmış | 1,00 MW |
257) | AGM Sağlık Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | AGM Sağlık | 1,00 MW |
258) | Aksu Enerji Güneş Enerji Santrali | Isparta | Aksu Enerji | 1,00 MW |
259) | Antsa Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Antalya | Antsa Enerji | 1,00 MW |
260) | Beşler Tekstil Güneş Santrali | Kayseri | Beşler Tekstil | 1,00 MW |
261) | Çağlayan Plastik Güneş Enerjisi Santrali | İzmir | Çağlayan Plastik | 1,00 MW |
262) | Çalık Enerji Polatlı Güneş Enerji Santrali | Ankara | Çalık Enerji | 1,00 MW |
263) | Çavuşoğlu Demir Çelik GES | Kayseri | 1,00 MW | |
264) | Ceges Elektrik Üretim GES | Ankara | Ceges Elektrik Üretim A.Ş. | 1,00 MW |
265) | Cemile Bingül Güneş Enerji Santrali | Mersin | Cemile Bingül | 1,00 MW |
266) | Cengiz Enerji Günej Enerjisi Santrali | Konya | Cengiz Enerji | 1,00 MW |
267) | Cora Enerji Güneş Enerji Santrali | Ankara | Cora Enerji | 1,00 MW |
268) | CTN Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Antalya | CTN Enerji | 1,00 MW |
269) | Damistay GES | Gaziantep | 1,00 MW | |
270) | Ege Sarıoğlan GES | Kayseri | Ege Sarıoğlan | 1,00 MW |
271) | Ekos Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Ekos Demir Çelik Enerji | 1,00 MW |
272) | Ekosinerji Güneş Enerji Santrali | Balıkesir | Ekosi Enerji | 1,00 MW |
273) | Enpov Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Enpov Enerji | 1,00 MW |
274) | Fit Enerji Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Fit Enerji | 1,00 MW |
275) | GASKİ Şehitkamil Güneş Enerjisi Santrali | Gaziantep | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | 1,00 MW |
276) | Globaltürk Güneş Enerjisi Santrali | Ankara | Globaltürk | 1,00 MW |
277) | Güres Tavukçuluk Güneş Enerji Santrali | Manisa | Güres Tavukçuluk | 1,00 MW |
278) | Jantsa Güneş Santrali | Aydın | Jantsa | 1,00 MW |
279) | Kapusuz Güneş Enerji Tesisi | Kayseri | 1,00 MW | |
280) | Karamelik Köyü Hatabay Güneş Enerjisi Santrali | Kilis | Erkan Hatabay | 1,00 MW |
281) | Karasu GES | Gaziantep | Mustafa Karasu | 1,00 MW |
282) | Kehrüba Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Niğde | Kehrüba Enerji | 1,00 MW |
283) | Koztek Mühendislik Güneş Enerjisi Santrali | Antalya | Koztek Mühendislik | 1,00 MW |
284) | Mehmet Düzel GES | Konya | 1,00 MW | |
285) | Meriç Güneş Enerji Santrali | Çanakkale | Fatma Deniz Meriç | 1,00 MW |
286) | NHT Enerji Güneş Enerji Santrali | Kayseri | NHT Turizm Tekstil Enerji | 1,00 MW |
287) | Onday Enerji Güneş Enerji Santrali (GES) | Afyonkarahisar | Onday Enerji | 1,00 MW |
288) | Oylum Bisküvi Güneş Santrali | Kayseri | Oylum Bisküvi | 1,00 MW |
289) | Öz İnşaat Güneş Enerji Santrali | Isparta | Öz İnşaat ve Tic. | 1,00 MW |
290) | Pinema Film Güneş Enerjisi Santrali | Afyonkarahisar | Pinema Film | 1,00 MW |
291) | Poven Enerji Güneş Enerjisi Santrali | Kayseri | Poven Enerji | 1,00 MW |
292) | Silteks Tekstil Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Silteks Tekstil | 1,00 MW |
293) | Sivas İl Özel İdaresi ESK Güneş Enerji Santrali | Sivas | Sivas İl Özel İdaresi | 1,00 MW |
294) | Smart Solar Kayseri Güneş Enerjisi Tesisi | Kayseri | Smart Solar | 1,00 MW |
295) | Söğütlüözü Güneş Enerjisi Santrali | Eskişehir | 1,00 MW | |
296) | Solentegre ve Karine Lisanssız GES | Elazığ | Akfen Enerji | 1,00 MW |
297) | Taşlıgöl Elektrik Güneş Enerji Santrali | Aksaray | Taşlıgöl Elektrik | 1,00 MW |
298) | Türkmen Akaryakıt GES | Gaziantep | Türkmen Akaryakıt | 1,00 MW |
299) | Türkmen İplik Güneş Enerji Santrali | Kayseri | Türkmen A.Ş. | 1,00 MW |
300) | Yeditepe Üniversitesi GES | İstanbul | Yeditepe Üniversitesi | 1,00 MW |
301) | Yılmazlar Madencilik Güneş Enerji Santrali | Kütahya | Yılmazlar Madencilik | 1,00 MW |
302) | Zahit Solar Güneş Enerji Santrali | Adana | 1,00 MW | |
303) | Hayran Enerji GES | Elazığ | Yusuf Hayran | 1,00 MW |
