Günlük Elektrik Tüketimi Rekorları
Güncelleme: 27 Temmuz 2017
Tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de elektrik tüketimi her geçen gün artmaktadır. Elektriğin ülkemizde ilk kez kullanıldığı 1902 yılından günümüze kadar geçen gerek Osmanlı gerekse de Cumhuriyet tarihi boyuca başta nüfus artışı olmak üzere, elektrikli aletlerin ve teknoloji ürünlerinin giderek daha yaygın kullanılması, sanayinin büyümesi, hızlı tren, metro gibi elektrikli motora sahip ulaşım araçlarının yaygınlaşması, yüksek hava sıcaklıkları olan günlerde klima kullanımının her geçen yıl daha çok ev ve işyerinde serinleme yöntemi olarak kullanılması ile beraber tarımsal sulama için daha çok elektrik tüketimi gibi birçok etken nedeniyle elektrik tüketimi hemen her yıl artmaktadır.
Güncel günlük tüketim rekoru : 969.211.410 kilovatsaat
Rekor Tarihi | Notlar | Kişi Başı Tüketim (kwsaat-gün) | Tüketilen Elektrik (kwsaat-gün) |
---|---|---|---|
23.07.2007 | 8,97 | 631.401.000 | |
06.08.2010 | 9,56 | 700.000.000 | |
19.07.2011 | 9,63 | 715.000.000 | |
20.07.2011 | 9,72 | 722.000.000 | |
21.07.2011 | 9,75 | 724.000.000 | |
28.07.2011 | 9,92 | 736.836.000 | |
10.07.2012 | 9,90 | 744.751.000 | |
16.07.2012 | 10,16 | 764.475.000 | |
17.07.2012 | 10,37 | 779.971.000 | |
26.07.2012 | 10,59 | 797.000.000 | |
27.07.2012 | 10,62 | 799.365.000 | |
10.07.2014 | 10,46 | 807.812.910 | |
11.07.2014 | 10,53 | 812.765.900 | |
23.07.2014 | 10,53 | 813.338.070 | |
12.08.2014 | Hava sıcaklıkları: İstanbul 32, Ankara 33, İzmir 35, Adana 37, Antalya ve Diyarbakır 39 derece | 10,58 | 818.132.622 |
13.08.2014 | 10,70 | 827.115.449 | |
14.08.2014 | Hava sıcaklıkları: İstanbul 33, Ankara 34, Adana ve Antalya 35, İzmir 36, Diyarbakır 41 derece | 10,76 | 831.871.125 |
28.07.2015 | 10,93 | 855.327.265 | |
29.07.2015 | 11,07 | 866.652.715 | |
30.07.2015 | 11,08 | 867.551.312 | |
23.06.2016 | 11,06 | 876.520.360 | |
24.06.2016 | 11,08 | 878.010.040 | |
27.07.2016 | 11,07 | 879.740.490 | |
28.07.2016 | 11,14 | 882.911.310 | |
29.07.2016 | 0,00 | 885.453.440 | |
02.08.2016 | 11,31 | 897.781.170 | |
09.08.2016 | 11,37 | 902.726.670 | |
10.08.2016 | 11,41 | 905.645.000 | |
03.07.2017 | 0,00 | 928.135.900 | |
11.07.2017 | 0,00 | 929.112.850 | |
12.07.2017 | 0,00 | 937.551.680 | |
13.07.2017 | 0,00 | 947.237.700 | |
25.07.2017 | 0,00 | 952.543.320 | |
26.07.2017 | 0,00 | 969.211.410 |
Bilgi Notu
Kişi başı tüketim hesabı : Kişi başı tüketim, tüketimin gerçekleştiği yılda ülke genelinde gerçekleşen nüfus artışından hareketle rekorun kırıldığı güne ait aritmetik ortalama yöntemiyle bulunan yaklaşık ülke nüfusu ve tüketilen enerji miktarı verileri ile bulunmaktadır. İçinde bulunulan yıl için önceki yıl gerçekleşen nüfus artış hızı dikkate alınır. Yıl sonunda, TÜİK tarafından açıklanan nüfus bilgilerine göre varsa son yıla ait rekor kırılan günler için kişi başı tüketim miktarları güncellenir.