Arnavutköy Akaryakıt Fiyatları
Arnavutköy ilçesindeki benzin istasyonlarının akaryakıt satış fiyatları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
Arnavutköy akaryakıt fiyatları 20 Ocak 2016 tarihinde güncellenmiştir.
Dağıtıcı | İstasyon Adı | Adres | Benzin Fiyatı | Motorin Fiyatı |
---|---|---|---|---|
OPET | Asb Petrol Ürünleri | Yassiören Köyü Hadimköy Caddesi | 4.21 | 3.32 |
SHELL | Shell Petrol Anonim | ömerli Mah. No:23 Gişeler Mevkii Hadımköy Yolu üzeri | 4.21 | 3.32 |
SHELL | Kerimaba Petrol Otomotiv | Anadolu Mah. Eski Edirne Cad. No:1292/a | 4.21 | 3.32 |
SHELL | Çavuş Akaryakıt Ticareti | Hastane Mah. Ayasofya Cad. No:79 | 4.21 | 3.32 |
TOTAL | Nursel Petrol Gıda | ömerli Mahallesi Aynaliçeşme Mevkii Ahlat Tarla Sokak | 4.21 | 3.34 |
BP | Özseç Petrol Sanayi | Mavigöl Mah. Abdullah Gül Cad. No:60 | 4.21 | 3.33 |
BP | Kayadibi Petrol Otomotiv | Arnavutköy Merkez Mah. Fatih Cad. No:35 | 4.21 | 3.33 |
BP | Hedef Petrol Limited | Yeşilbayır Mah. Hadımköy-istanbul Cad. No:158 | 4.21 | 3.33 |
TP | Vehbi Melik Petrol | Islambey Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:43 | 4.21 | 3.32 |
TP | Durusu Akaryakıt İnşaat | Tayakadın Yassıören Cad. Durusu Parkevleri Mevkii | 4.21 | 3.32 |
SHELL | Zıngıl Akaryakıt İnşaat | Boğazköy Istiklal Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:1152 | 4.21 | 3.32 |
PO | Seyitler Petrol Ticaret | Yeşilbayır Mah. No:75 Hadımköy Istanbul Yolu J | 4.22 | 3.34 |
PO | Kongu Petrol Sanayi | Yavuz Selim Mah. Fatih Cad. No:257 | 4.22 | 3.34 |
TOTAL | Kestel Boya Tekstil | Hadımköy Mah. | 4.22 | 3.34 |
PO | Reypet Petrol Sanayi | Arnavutköy Merkez Mah. Eski Edirne Cad. No:1231/a | 4.24 | 3.35 |
LUKOIL | Mavili Petrol Ve | Haraççı Mah. Bayrak Cad. No:2 | 4.28 | 3.47 |
Arnavutköy ilçesindeki 16 benzin istasyonunun pompa satış fiyatları yukarıdaki gibidir.
İstanbul İlçelerindeki Benzin İstasyonları ve Akaryakıt Satış Fiyatları
- Arnavutköy (16 istasyon)
- Ataşehir (11 istasyon)
- Avcılar (8 istasyon)
- Bağcılar (31 istasyon)
- Bahçelievler (13 istasyon)
- Bakırköy (13 istasyon)
- Başakşehir (9 istasyon)
- Bayrampaşa (13 istasyon)
- Beşiktaş (6 istasyon)
- Beykoz (9 istasyon)
- Beylikdüzü (6 istasyon)
- Beyoğlu (13 istasyon)
- Büyükçekmece (48 istasyon)
- Çatalca (12 istasyon)
- Çekmeköy (5 istasyon)
- Esenler (10 istasyon)
- Esenyurt (23 istasyon)
- Eyüp (13 istasyon)
- Fatih (10 istasyon)
- Gaziosmanpaşa (30 istasyon)
- Güngören (6 istasyon)
- Kadıköy (26 istasyon)
- Kağıthane (15 istasyon)
- Kartal (24 istasyon)
- Küçükçekmece (23 istasyon)
- Maltepe (18 istasyon)
- Pendik (39 istasyon)
- Sancaktepe (15 istasyon)
- Sarıyer (13 istasyon)
- Silivri (35 istasyon)
- Sultanbeyli (17 istasyon)
- Sultangazi (8 istasyon)
- Şile (6 istasyon)
- Şişli (11 istasyon)
- Tuzla (25 istasyon)
- Ümraniye (34 istasyon)
- Üsküdar (22 istasyon)
- Zeytinburnu (16 istasyon)