Sivas Elektrik Santralleri
Sivas'ın elektrik santrali kurulu gücü 1.110 MWe'dir. Sivas'daki 34 elektrik santrali ile yılda yaklaşık 3.932 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu üretim miktarı, Sivas'ın elektrik tüketiminin 1,96 katıdır.
İşletmedeki Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Kangal Termik Santrali | Konya Şeker Enerji | 457 MW |
Kangal Rüzgar Santrali | Ece Tur İnşaat | 128 MW |
Kılıçkaya Barajı ve HES | EÜAŞ | 120 MW |
Koyulhisar HES | Aydem Enerji | 42 MW |
Kangal Rüzgar Santrali Hibrit GES | Ece Tur İnşaat | 40 MW |
Çamlıgöze Barajı ve HES | EÜAŞ | 32 MW |
Saraçbendi HES | Akfen Enerji | 25 MW |
Çermikler Barajı ve HES | Mogan Enerji | 25 MW |
Çobanlı HES | Küçükler Holding | 19 MW |
Suşehri HES | YPM Elektrik Üretim | 19 MW |
Yeşil HES | Yeşilbaş Enerji Üretim | 14 MW |
Konakpınar RES | Ado Enerji Üretim | 12 MW |
Karaçayır RES | Ado Enerji | 10,00 MW |
Hamal Güneş Enerji Santrali | YBT Enerji | 9,00 MW |
Mursal 1 ve 2 HES | Peta Mühendislik | 8,68 MW |
Ekincik HES | Elbi Enerji | 7,52 MW |
Doğanşar Regülatörü ve HES | Akenes Enerji | 6,77 MW |
Polat HES | Küçükler Holding | 6,56 MW |
Sızır HES | Kayseri Büyükşehir Belediyesi | 5,76 MW |
Ekinözü 2 HES | Tufan Enerji ve Petrol | 5,66 MW |
Sütlüce HES | Elbi Enerji | 5,64 MW |
Alçe Hidroelektrik Santrali | AİDA Enerji | 5,14 MW |
Sivas Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi | Biotrend Enerji | 2,83 MW |
Ahiköy 2 HES | Ahiköy Elektrik | 2,39 MW |
Ahiköy 1 HES | Pelka Elektrik | 2,03 MW |
Tuztaşı HES | Gürüz Elektrik Üretim | 1,61 MW |
Zara Ak GES | | 1,00 MW |
Sivas İl Özel İdaresi ESK Güneş Enerji Santrali | Sivas İl Özel İdaresi | 1,00 MW |
Marka Grup Güneş Enerji Santrali | Marka Grup | 0,50 MW |
Aydın Plastik Güneş Santrali | Aydın Plastik | 0,36 MW |
Altınyayla Güneş Enerjisi Santrali - GES | Sivas İl Özel İdaresi | 0,20 MW |
Koyulhisar HES | EÜAŞ | 0,20 MW |
Sivas'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 91 MW |
Sivas'daki diğer lisanssız doğalgaz santralleri | Çeşitli Firmalar | 2,31 MW |
Yapım Aşamasındaki Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Ayranlı HES | Elbi Enerji | 17 MW |
Mey Solar ve YMK GES | | 2,00 MW |
TEK-HES Hidrolik Makina Güneş Enerjisi Santrali | TEK-HES Hidrolik Makina | 1,00 MW |
Üretim Lisansı Alınan Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Pelit RES | Borusan EnBW Enerji | 80 MW |
Ön Lisans Alan Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Yellice RES | YEKA RES Elektrik Üretim | 160 MW |
Safe Sivas GES | Safe Enerji | 95 MW |
Gürün RES | YEKA RES Elektrik Üretim | 90 MW |
Eren RES | Koç Holding | 55 MW |
R3 Sivas 1-2 RES | Aşiyan Enerji | 40 MW |
Divriği RES | Real Biyogaz | 25 MW |
Altınorda 2 GES | Altınorda Elektrik | 20 MW |
Altınorda 1 GES | Altınorda Elektrik | 10 MW |
Akşar HES | HSR Enerji | 6,89 MW |
Yeni Suşehri HES | Tufan Enerji | 4,55 MW |
Planlanan Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Sivas Kangal Etyemez Termik Santrali | | 135 MW |
Cürek HES | | 22 MW |
Gemin 1-5 HES | Nas A Enerji | 21 MW |
İmranlı Enerji Grubu HES | | 17 MW |
Özen HES | | 9,87 MW |