Muğla Elektrik Santralleri
Muğla'nın elektrik santrali kurulu gücü 2.442 MWe'dir. Muğla'daki 38 elektrik santrali ile yılda yaklaşık 10.120 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu üretim miktarı, Muğla'nın elektrik tüketiminin 2,12 katıdır.
İşletmedeki Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Kemerköy Termik Santrali | Limak Enerji | 675 MW |
Yatağan Termik Santrali | Aydem Enerji | 666 MW |
Yeniköy Termik Santrali | IC İçtaş Enerji | 420 MW |
Dalaman Akköprü Barajı ve HES | EÜAŞ | 115 MW |
Eşen 1 ve 2 HES | Göltaş Enerji | 102 MW |
Muğla Fatma RES | Mogan Enerji | 70 MW |
Datça Rüzgar Santrali | Demirer Enerji | 42 MW |
Dalaman HES | Aydem Enerji | 38 MW |
Karova RES | Fiba Enerji | 30 MW |
Gökzirve RES | Karesi Enerji | 25 MW |
Akbük 2 Rüzgar Enerji Santrali | Ayen Enerji | 20 MW |
Mopak Kağıt Termik Santrali | Mopak Kağıt | 19 MW |
Fethiye HES | Cengiz Enerji | 17 MW |
Özmen 1 GES | Ergün Enerji | 14 MW |
Muğla Datça Rüzgar Santrali | Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. | 12 MW |
Geriş Rüzgar Santrali | | 11 MW |
Kavakçalı HES | Akfen Enerji | 11 MW |
Gökyar HES | Aydem Enerji | 11 MW |
Çökek HES | Tezli Dere Elektrik Üretim | 10 MW |
Çaldere HES | Nokta Yatırım Enerji | 8,74 MW |
Namnam HES | Yağmur Enerji | 3,72 MW |
Sekiyaka 2 HES | Akfen Enerji | 3,39 MW |
Arel Enerji Milas BES | Arel Enerji | 2,82 MW |
Arel Enerji Menteşe Biyokütle Tesisi | Arel Enerji | 2,40 MW |
Kılcan HES | Blue Madencilik | 2,39 MW |
Ersun Enerji Fethiye GES | Ersun Enerji | 1,22 MW |
Eryavuz Enerji Yatağan Güneş Enerjisi Santrali | Eryavuz Enerji | 0,50 MW |
Karataş Enerji Güneş Enerji Santrali (GES) | Karataş Enerji | 0,50 MW |
Eczacıbaşı Esan Güneş Santrali | Eczacıbaşı Esan | 0,47 MW |
Muğla HES | Bağcı Balık Gıda | 0,34 MW |
Dalaman Havalimanı GES | | 0,25 MW |
Ünal Soğuk Hava Deposu GES | Ünal Soğuk Hava Deposu | 0,15 MW |
Özşahinler Dalaman GES | Özşahinler Tur. | 0,15 MW |
Muğla Üniversitesi Güneş Enerjisi Tesisi | Muğla Üniversitesi | 0,12 MW |
Muğla Belediyesi Mezbahane GES | Muğla Büyükşehir Belediyesi | 0,10 MW |
Kipa Marmaris Güneş Enerji Santrali (GES) | Tesco Kipa | 0,030 MW |
Muğla'daki diğer lisanssız GES'ler | Çeşitli Firmalar | 106 MW |
Muğla'daki diğer lisanssız doğalgaz santralleri | Çeşitli Firmalar | 1,06 MW |
Yapım Aşamasındaki Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Güllük Rüzgar Enerji Santrali | Yıldız Enerji Elektrik | 33 MW |
Alapınar Rüzgar Tesisi | Gökova Elektrik Üretim | 6,80 MW |
Koçar GES | | 2,00 MW |
Ön Lisans Alan Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Arturna RES | En 2 Rüzgar | 125 MW |
Falp RES | En 2 Rüzgar | 125 MW |
Arturna RES | En 2 Rüzgar | 69 MW |
Arturna 2 RES | En 2 Rüzgar | 66 MW |
Gaia RES | En 2 Rüzgar | 61 MW |
Falp RES | En 2 Rüzgar | 54 MW |
Özlüce RES | Asia Global Enerji | 50 MW |
Lodos RES | Lodos Yenilenebilir Enerji | 50 MW |
Acar RES | Hisarüstü Enerji | 30 MW |
Sarpege RES | G Enerji | 10 MW |
Buldurat HES | Çökek Yenilenebilir Enerji | 5,90 MW |
Planlanan Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Ant Enerji Termik Santrali (ANTES) | Çalık Enerji | 160 MW |
Narlı Barajı ve HES | | 87 MW |
Tirkemiş HES | Netsu Enerji Üretimi | 3,86 MW |