Edirne Elektrik Santralleri
Edirne'nin elektrik santrali kurulu gücü 234 MWe'dir. Edirne'deki 11 elektrik santrali ile yılda yaklaşık 814 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu üretim miktarı ile Edirne'nin elektrik tüketiminin yüzde 59'lik kısmı yine bu şehirdeki santraller ile karşılanmaktadır.
Yapım Aşamasındaki Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Edirne Giyim Sanayi Güneş Enerji Santrali | Edirne Giyim Sanayi | 2,00 MW |
Can RES | | 1,76 MW |
Ön Lisans Alan Santraller
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Edirne RES | YEKA RES Elektrik Üretim | 295 MW |
Edirne RES | Kalyon Holding | 223 MW |
Çukurpınar RES | Sinekci Elektrik | 204 MW |
Batı RES | Sinekci Elektrik | 143 MW |
Babaeski RES | Etkili Enerji | 125 MW |
Edirne İzmit RES | Enerjisa Elektrik | 120 MW |
Mecidiye RES | Kıvanç Enerji | 114 MW |
Pınarhisar RES | Reis RS Enerji | 111 MW |
Ayazma RES | Selenka Elektrik | 108 MW |
Şarköy RES | Reis RS Enerji | 106 MW |
Badem RES | Hidiv Elektrik | 100 MW |
Akça Beyendik RES | Menderes Tekstil | 100 MW |
Büyükevren RES | İnovatif Enerji | 100 MW |
Yenice RES | Adis Elektrik | 100 MW |
Gökçetepe RES | Cengiz Enerji | 100 MW |
Malkoçlar RES | Hisarüstü Enerji | 72 MW |
Korucuköy Güneş Enerji Santrali | Ecowind 2 Enerji | 67 MW |
Gökgür RES | İnovatif Enerji | 63 MW |
Hacıköy GES | Ecowind 2 Enerji | 55 MW |
Enez RES | Traktek Enerji | 50 MW |
Enez Müstakil RES | Ecowind 1 Enerji | 50 MW |
Küçükevren RES | EH Enerji | 50 MW |
Yazır RES | Daven Enerji | 50 MW |
Uzunköprü GES | Axis Enerji | 50 MW |
Çandır RES | Maksima Elektrik | 42 MW |
Arel RES | Windrogen Elektrik | 40 MW |
Korucu 1 GES | Kayaköprü Elektrik | 36 MW |
Gemer 1 RES | Gemer Proje | 30 MW |
Umurbey RES | Azrax Elektrik | 30 MW |
Süleymaniye RES | SYCS İnşaat | 27 MW |
Kavacık GES | Yeo Enerji | 25 MW |
Sarıpolat RES | SYCS İnşaat | 21 MW |
Planlanan Elektrik Santralleri
Santral Adı | Firma | Güç |
---|
Tunca (Suakacağı) Barajı ve HES | EÜAŞ | 12 MW |