GE (General Electric) Rüzgar Türbini
General Electric veya GE Thomas Edison tarafından 1876 yılında ABD'de kurulan uluslararası bir firmadır. GE, enerji de dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet göstermektedir.
Rüzgar türbini üretimi de yapan GE, Türkiye'deki rüzgar santrallerinde de oldukça tercih edilmektedir.
GE rüzgar türbinleri
GE 1.6-100
GE 1.7-100
GE 1.7-103
GE 1.85-82.5
GE 1.85-87
GE 2.5-100
GE 2.75-100
GE 2.75-103
GE 2.75-120
GE 3.2-103
S. | Santral Adı | GE Model | Türbin Sayısı | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|
1 | Balıkesir Rüzgar Santrali | GE 2.75-103 | 52 | 143 MW |
2 | Saros RES | GE 5.1-158 121,101 | 27 | 138 MW |
3 | Osmaniye Gökçedağ RES | GE 2.5-100 | 54 | 135 MW |
4 | Ziyaret (Türbe) Rüzgar Santrali | 26 x GE 2.5 4 x GE 2.75 | 31 | 76 MW |
5 | Bergres Rüzgar Santrali | 22 | 70 MW | |
6 | İÇDAŞ Biga RES | GE 3.2-103 | 19 | 60 MW |
7 | Uluborlu Rüzgar Santrali | GE 1.7 103 | 36 | 60 MW |
8 | Düzova Rüzgar Santrali | GE 2.5-100 | 23 | 52 MW |
9 | Gazi 9 RES | GE4.8-158 121 | 14 | 51 MW |
10 | Bağlama Rüzgar Santrali | GE3.8-130 85 | 14 | 50 MW |
11 | Sarıtepe RES (Rotor 2) | 20 | 50 MW | |
12 | Kirazlı Rüzgar Enerji Santrali | GE3.8-130 110 | 14 | 50 MW |
13 | Tire Rüzgar Enerji Santrali | 22 | 50 MW | |
14 | Kırkağaç RES | 16 | 45 MW | |
15 | Gökres 2 RES | GE 2.75-103 | 13 | 35 MW |
16 | Şadıllı RES | GE 2.75-100 | 14 | 33 MW |
17 | Gelibolu RES | GE 3.8-130 | 8 | 30 MW |
18 | Karova RES | 13 | 30 MW | |
19 | Meryem RES | GE3.8-130 110 | 10 | 30 MW |
20 | Sares Rüzgar Santrali | GE 2.5 MW | 19 | 28 MW |
21 | Salman Rüzgar Santrali | GE 2 MW | 10 | 24 MW |
22 | Demirciler RES (Rotor 2) | 11 | 23 MW | |
23 | Pamukova RES | GE3.8-130 110 | 6 | 20 MW |
24 | Günaydın RES | GE 2.75-100 | 8 | 20 MW |
25 | Karadere Rüzgar Santrali | GE 1.6-100 | 12 | 19 MW |
26 | Barbaros Rüzgar Santrali | 4 | 12 MW | |
27 | Gökdağ RES | 6 | 10 MW | |
28 | Kalfaköy RES | 6 | 10 MW | |
29 | Karadağ RES | GE 2.5-100 | 4 | 10 MW |
30 | Ortamandıra RES | GE 1.6-100 | 7 | 10 MW |
GE Haberleri
- Rüzgar enerjisi YEKA ihalesinin kazananı belli oldu
Rüzgar enerjisi YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon grubu kazandı.