Enercon Rüzgar Türbini
Dünyanın üçüncü Almanya'nın ise lider rüzgar türbini üreticisi olan Enercon GmbH, Enercon markası ile Türkiye rüzgar enerjisi pazarında da lider durumdadır.
Türkiye'deki 24 santralde 651 Enercon türbini bulunmakta olup bu türbinlerin toplam kurulu gücü 964,50 MW'dır. Enercon, 3743 MW toplam kurulu güce sahip Türkiye pazarının %25,77'sine hakimdir.
S. | Santral Adı | Enercon Model | Türbin Sayısı | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|
1 | Soma Rüzgar Santrali | 80 x Enercon E-70 89 x Enercon E-44 | 181 | 288 MW |
2 | Karaburun Rüzgar Santrali | 83 | 235 MW | |
3 | Geycek Rüzgar Santrali | 60 x Enercon E-82 E2 2MWe 10 x Enercon E-82 E4 3MWe | 70 | 168 MW |
4 | Gülpınar RES | E-138 | 22 | 149 MW |
5 | Kocatepe RES | E-126 | 25 | 88 MW |
6 | Poyraz Rüzgar Santrali | 34 | 67 MW | |
7 | Çamseki RES | 29 | 63 MW | |
8 | Sayalar Rüzgar Santrali | 48 | 57 MW | |
9 | Mazı 1 Mare Rüzgar Santrali | 55 | 56 MW | |
10 | İntepe Anemon RES | 51 | 56 MW | |
11 | Kuyucak RES | 19 | 50 MW | |
12 | Havza Rüzgar Santrali | E-138 | 16 | 48 MW |
13 | Samurlu Rüzgar Santrali | Enercon E-70 2.3 MW | 19 | 44 MW |
14 | Poyrazgölü Rüzgar Santrali | 21 | 42 MW | |
15 | Datça Rüzgar Santrali | 40 | 42 MW | |
16 | Seyitali Rüzgar Santrali | 18 x Enercon E-70 | 18 | 41 MW |
17 | Kozbeyli Rüzgar Santrali | 14 x Enercon E-70 | 14 | 35 MW |
18 | Kemerburgaz RES | 17 | 33 MW | |
19 | Çakıl RES | E-92/E-126 | 14 | 32 MW |
20 | Sarıkaya RES | 15 | 30 MW | |
21 | Balıkesir Keltepe RES | 27 | 30 MW | |
22 | Havran Çataltepe RES | 13 | 28 MW | |
23 | Gökzirve RES | 7 | 25 MW | |
24 | Alaçatı Rüzgar Santrali | 8 | 16 MW | |
25 | Yaylaköy RES | 5 | 15 MW | |
26 | Burgaz Rüzgar Santrali | 18 | 15 MW | |
27 | Aydos Rüzgar Santrali | 4 | 14 MW | |
28 | Egenda Ege Enerji Mordoğan RES | 5 | 14 MW | |
29 | Egenda Enerji Urla RES | 5 | 13 MW | |
30 | Ege Rüzgar Enerji Santrali | Enercon E-70 | 4 | 13 MW |
31 | Egenda Enerji Germiyan RES | 6 | 11 MW | |
32 | Çeşme Germiyan Rüzgar Santrali | 7 | 11 MW | |
33 | Bozcaada RES | 17 | 10 MW | |
34 | Saray RES | 2 x Enercon E-82 | 2 | 4,00 MW |
35 | Ada 2 Rüzgar Tesisi | 2 | 3,90 MW | |
36 | Garanti İplik RES | Enercon E-92 | 1 | 2,50 MW |
37 | Çahan RES | Enercon E-44 | 1 | 0,90 MW |
38 | Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü Rüzgar Santrali | 1 | 0,90 MW | |
39 | Gökçe RES | Enercon E-44 | 1 | 0,90 MW |
40 | Derby Rüzgar Enerjisi Santrali | 1 | 0,80 MW | |
41 | Paşalimanı Adası Rüzgar Santrali | 1 x Enercon E-53 | 1 | 0,80 MW |
S. | Santral Adı | Enercon Model | Türbin Sayısı | Kurulu Güç |
---|---|---|---|---|
1 | Fit Enerji Bandırma RES | 2 x Enercon E-53 | 0 | 0 MW |
Enercon Haberleri
- 1 MW Rüzgar Türbini ile 1 Yılda 3.067.819 kWh Elektrik Üretildi
Türkiye'de 2016 başı itibariyle tamamı devreye alınan en büyük 5 rüzgar santrali, her 1 mw rüzgar türbini için bir yılda 3 milyon 67 bin 819 kWh elektrik üretimi gerçekleştirdi. - Rüzgar enerjisi YEKA ihalesinin kazananı belli oldu
Rüzgar enerjisi YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon grubu kazandı. - Enda Enerji'nin İlk Rüzgar Santrali Devreye Girdi
Egeli sanayici ve işadamlarının kurduğu Enda Enerji, ilk rüzgar santralini devreye aldı. - Dünya'nın En Büyük 8'inci Rüzgar Santrali Soma'da Olacak
Soma Rüzgar Enerji Santrali'nin kapasitesi arttırılarak 672,7 MW'a çıkarılacak. Bu artışla Soma RES dünyanın en büyük sekizinci rüzgar santrali ünvanına kavuşacak. - Vestas, Nordex ve Enercon 1.000 MW Sınırını Aştı
Vestas, Nordex ve Enercon rüzgar türbinleri kulanılan santrallerin kurulu güçleri 1.000 MW sınırını aştı. - En Büyük Rüzgar Santrali Tam Kapasite Devrede
Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali Soma RES, Haziran ayında devreye alınan 4 rüzgar türbini ile tam kapasite üretime geçti.