Tokat Rüzgar Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Killik Rüzgar Santrali | Eksim Enerji | 90 MW | ||
Bereketli Rüzgar Enerji Santrali | Reşadiye | Kinesis Enerji | 30 MW | |
Akyurt RES | Merkez | Ado Enerji Üretim | 13 MW | |
Tokat OSB Yalçın Rüzgar Enerji Santrali | Zile | 0,10 MW | ||
Tokat'taki diğer lisanssız RES'ler | Çeşitli Firmalar | 2,90 MW | ||
ÖZET: Tokat İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 5 santral, 136 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Reşadiye Kaymakamlığı RES | Reşadiye | Reşadiye Kaymakamlığı | 1,00 MW | |
ÖZET: Tokat İli Yapım Aşamasındaki Rüzgar Santralleri : 1 santral, 1,00 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Depolamalı RES | Niksar | IC İçtaş Enerji | 100 MW | |
Akbelen RES | Merkez | Galata Wind | 50 MW | |
R3 Tokat 1 RES | Reşadiye | Zerocarbon Enerji | 40 MW | |
Nevres RES | Niksar | Pınares Enerji | 30 MW | |
Akpınar RES | Reşadiye | Natures Enerji | 21 MW | |
ÖZET: Tokat İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 5 santral, 241 MWe |