Siirt Rüzgar Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Hasa RES | Eruh | Pusula Su Yapıları | 35 MW | |
R3 Siirt 1 RES | Eruh | Eksim Enerji | 30 MW | |
Ekmekçiler RES | Merkez | White Diamond Enerji | 23 MW | |
ÖZET: Siirt İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 3 santral, 88 MWe |
enerjiatlasi.com
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Hasa RES | Eruh | Pusula Su Yapıları | 35 MW | |
R3 Siirt 1 RES | Eruh | Eksim Enerji | 30 MW | |
Ekmekçiler RES | Merkez | White Diamond Enerji | 23 MW | |
ÖZET: Siirt İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 3 santral, 88 MWe |