Muğla Rüzgar Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Muğla Fatma RES | Merkez | Mogan Enerji | 70 MW | |
Datça Rüzgar Santrali | Datça | Demirer Enerji | 42 MW | |
Karova RES | Bodrum | Fiba Enerji | 30 MW | |
Gökzirve RES | Bodrum | Karesi Enerji | 25 MW | |
Akbük 2 Rüzgar Enerji Santrali | Milas | Ayen Enerji | 20 MW | |
Muğla Datça Rüzgar Santrali | Datça | Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. | 12 MW | |
Geriş Rüzgar Santrali | Bodrum | 11 MW | ||
ÖZET: Muğla İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 7 santral, 210 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Güllük Rüzgar Enerji Santrali | BODRUM | Yıldız Enerji Elektrik | 33 MW | |
Alapınar Rüzgar Tesisi | Bodrum | Gökova Elektrik Üretim | 6,80 MW | |
ÖZET: Muğla İli Yapım Aşamasındaki Rüzgar Santralleri : 2 santral, 40 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Arturna RES | Milas | En 2 Rüzgar | 125 MW | |
Falp RES | Milas | En 2 Rüzgar | 125 MW | |
Arturna RES | Bodrum | En 2 Rüzgar | 69 MW | |
Arturna 2 RES | Bodrum | En 2 Rüzgar | 66 MW | |
Gaia RES | Ula | En 2 Rüzgar | 61 MW | |
Falp RES | Milas | En 2 Rüzgar | 54 MW | |
Özlüce RES | Menteşe | Asia Global Enerji | 50 MW | |
Lodos RES | Bodrum | Lodos Yenilenebilir Enerji | 50 MW | |
Acar RES | Datça | Hisarüstü Enerji | 30 MW | |
Sarpege RES | Milas | G Enerji | 10 MW | |
ÖZET: Muğla İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 10 santral, 639 MWe |