Kırklareli Rüzgar Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Evrencik RES | Vize | RES Anatolia Holding | 130 MW | |
Kıyıköy Rüzgar Santrali | Vize | Borusan EnBW Enerji | 99 MW | |
Vize 2 Rüzgar Santrali | Vize | Nokta Yatırım Holding | 75 MW | |
Airres 4 RES | Vize | Acarsoy Enerji | 55 MW | |
Karadere Rüzgar Santrali | Merkez | Fiba Enerji | 19 MW | |
Zeliha Rüzgar Santrali | Merkez | Mogan Enerji | 15 MW | |
Yeni Rüzgar Enerji Santrali | Merkez | MB Elektrik Üretim | 1,20 MW | |
Kırklareli'deki diğer lisanssız RES'ler | Çeşitli Firmalar | 5,00 MW | ||
ÖZET: Kırklareli İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 8 santral, 399 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Balkaya RES | Vize | YEKA RES Elektrik Üretim | 260 MW | |
Terazidere RES | Kofçaz | Energen Enerji | 175 MW | |
Sergen RES | Vize | YEKA RES Elektrik Üretim | 145 MW | |
Uçmakdere RES | Demirköy | Mansurlu Enerji | 144 MW | |
İğde RES | Kofçaz | Hidiv Elektrik | 140 MW | |
Hamitabat RES | Lüleburgaz | Zorlu Enerji | 125 MW | |
Kurtbayırı RES | Kofçaz | Avkal Enerji | 125 MW | |
Geçitağzı RES | Merkez | Cengiz Enerji | 100 MW | |
Tekir 2 RES | Merkez | Powergy Enerji | 100 MW | |
Trakya RES | Kofçaz | Ecowind 2 Enerji | 100 MW | |
Kızılağaç RES | Vize | Sarı Perakende Enerji | 100 MW | |
Armağan RES | Merkez | Adis Elektrik | 100 MW | |
Şükrüpaşa RES | Merkez | Cengiz Enerji | 100 MW | |
Yanıkahlat RES | Kofçaz | Avkal Enerji | 100 MW | |
Yenimuhacir RES | Demirköy | Bali Rüzgar | 94 MW | |
PVS Kırklareli RES | Merkez | PVS Enerji | 88 MW | |
Velika RES | Vize | Bilgin Enerji | 75 MW | |
Kışlacık RES | Vize | Adis Elektrik | 75 MW | |
Saray RES | Vize | Reis RS Enerji | 72 MW | |
Özarı 2 RES | Vize | Özarı Yenilenebilir Enerji | 72 MW | |
Özarı 1 RES | Pınarhisar | Özarı Yenilenebilir Enerji | 72 MW | |
Yenidoğa RES | Pınarhisar | Koç Holding | 70 MW | |
Elmacık Rüzgar Santrali | Merkez | RES Anatolia Holding | 70 MW | |
Üçdanişment RES | Merkez | Ilgaz Elektrik | 65 MW | |
İncirli RES | Merkez | Ekim Elektrik | 65 MW | |
Çavuşköy RES | Vize | Daven Enerji | 60 MW | |
Şarköy Müstakil RES | Kofçaz | Ecowind 1 Enerji | 50 MW | |
Evciler Müstakil RES | Pınarhisar | Ecowind 1 Enerji | 50 MW | |
Kuruköy RES | Merkez | Daven Enerji | 50 MW | |
Karakos RES | Merkez | Asia Global Enerji | 50 MW | |
Kuzulu RES | Merkez | Traktek Enerji | 50 MW | |
Koruköy RES | Merkez | MFA Grup | 50 MW | |
Tekir 1 RES | Merkez | Powergy Enerji | 40 MW | |
Evciler RES | Pınarhisar | Azrax Elektrik | 30 MW | |
Kumru RES | Merkez | Balat Enerji | 24 MW | |
Küçükyayla RES | Vize | Hisarüstü Enerji | 23 MW | |
Yenice RES | Pınarhisar | SYCS İnşaat | 21 MW | |
ÖZET: Kırklareli İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 37 santral, 3.128 MWe |