Edirne Rüzgar Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Süloğlu Rüzgar Santrali | Lalapaşa | Koç Holding | 66 MW | |
Subaşı Kanije RES | Uzunköprü | Mogan Enerji | 48 MW | |
Şadıllı RES | Keşan | Fiba Enerji | 33 MW | |
Hamzabeyli RES | Meriç Rüzgar Enerjisi | 25 MW | ||
Boreas 1 Enez RES | Enez | Boreas Enerji | 22 MW | |
Çandır RES | Enez | RT Enerji | 10 MW | |
Yaşar Makina İpsala RES | İpsala | Yaşar Makina | 0,65 MW | |
ÖZET: Edirne İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 7 santral, 204 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Can RES | 1,76 MW | |||
ÖZET: Edirne İli Yapım Aşamasındaki Rüzgar Santralleri : 1 santral, 1,76 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Edirne RES | Enez | YEKA RES Elektrik Üretim | 295 MW | |
Edirne RES | Uzunköprü | Kalyon Holding | 223 MW | |
Çukurpınar RES | Keşan | Sinekci Elektrik | 204 MW | |
Batı RES | Lalapaşa | Sinekci Elektrik | 143 MW | |
Babaeski RES | Uzunköprü | Etkili Enerji | 125 MW | |
Edirne İzmit RES | Uzunköprü | Enerjisa Elektrik | 120 MW | |
Mecidiye RES | Keşan | Kıvanç Enerji | 114 MW | |
Pınarhisar RES | Lalapaşa | Reis RS Enerji | 111 MW | |
Ayazma RES | Keşan | Selenka Elektrik | 108 MW | |
Şarköy RES | Lalapaşa | Reis RS Enerji | 106 MW | |
Badem RES | Meriç | Hidiv Elektrik | 100 MW | |
Akça Beyendik RES | Keşan | Menderes Tekstil | 100 MW | |
Büyükevren RES | Enez | İnovatif Enerji | 100 MW | |
Yenice RES | Enez | Adis Elektrik | 100 MW | |
Gökçetepe RES | Keşan | Cengiz Enerji | 100 MW | |
Malkoçlar RES | Lalapaşa | Hisarüstü Enerji | 72 MW | |
Gökgür RES | Enez | İnovatif Enerji | 63 MW | |
Enez RES | Enez | Traktek Enerji | 50 MW | |
Enez Müstakil RES | Enez | Ecowind 1 Enerji | 50 MW | |
Küçükevren RES | Enez | EH Enerji | 50 MW | |
Yazır RES | Enez | Daven Enerji | 50 MW | |
Çandır RES | Enez | Maksima Elektrik | 42 MW | |
Arel RES | Keşan | Windrogen Elektrik | 40 MW | |
Gemer 1 RES | Keşan | Gemer Proje | 30 MW | |
Umurbey RES | Enez | Azrax Elektrik | 30 MW | |
Süleymaniye RES | Uzunköprü | SYCS İnşaat | 27 MW | |
Sarıpolat RES | Keşan | SYCS İnşaat | 21 MW | |
ÖZET: Edirne İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 27 santral, 2.574 MWe |