Bursa Rüzgar Santralleri
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Ulu Rüzgar Santrali | Mogan Enerji | 120 MW | ||
Taşpınar RES | Mustafakemalpaşa | Galata Wind Enerji | 73 MW | |
Atares-1 RES | Karacabey | Ataseven Group | 71 MW | |
Güney 1 RES | Mudanya | Sanko Enerji | 70 MW | |
Harmanlık RES | Karacabey | Borusan EnBW Enerji | 50 MW | |
Kürekdağı RES | Gemlik | Ağaoğlu Enerji | 33 MW | |
Karacabey RES | Karacabey | Yalova Rüzgar | 28 MW | |
Alares 2 RES | Karacabey | Alares Elektrik | 18 MW | |
Gündoğdu Rüzgar Santrali | GEMLİK | Türkay Alternatif Enerjiden Elektrik | 9,00 MW | |
Atares-2 RES | Karacabey | ARB Global Enerji | 0,25 MW | |
Bursa'daki diğer lisanssız RES'ler | Çeşitli Firmalar | 3,50 MW | ||
ÖZET: Bursa İli İşletmedeki Rüzgar Santralleri : 11 santral, 475 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Bal, Söğütpınar, Mesudiye ve Ekinli RES | Mudanya | 3,20 MW | ||
İlyas RES | Kestel | 0,80 MW | ||
ÖZET: Bursa İli Yapım Aşamasındaki Rüzgar Santralleri : 2 santral, 4,00 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Çepni RES | Mudanya | Baysal Elektrik | 10 MW | |
ÖZET: Bursa İli Üretim Lisansı Alınan Rüzgar Santralleri : 1 santral, 10 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Güngören RES | Nilüfer | Adis Elektrik | 100 MW | |
Süleymanbey RES | Nilüfer | İnovatif Enerji | 50 MW | |
Yarış RES | Mustafakemalpaşa | Ber Enerji | 45 MW | |
ÖZET: Bursa İli Ön Lisans Alan Rüzgar Santralleri : 3 santral, 195 MWe |