Türkiye LPG Tüketimi
Türkiye'de 2021 yılında 3.914.113 ton LPG tüketilmiştir. Bu tüketimin 3.117.462 tonu otogazdır. Aynı dönemde LPG'li araç sayısı 4.923.275 olarak açıklanmış olup buna göre araç başına ortalama LPG tüketimi yıllık 633 kg (1266 litre) olmuştur.
Yıllık LPG Tüketimi
Tüpgaz ve dökme gaz olarak kullanılan LPG tüketimi hemen her yıl azalsa da, otogaz olarak kullanılan LPG tüketimi ekonomi ve pandemi koşullarına göre artış veya azalış gösterebilmektedir.
Yıl | Tüpgaz ve Dökme Gaz | Otogaz | Toplam | Top. Fark |
---|---|---|---|---|
2011 | 1.136.613 | 2.641.990 | 3.778.603 | |
2012 | 1.060.169 | 2.694.857 | 3.755.026 | -0,6 % |
2013 | 1.009.894 | 2.726.925 | 3.736.819 | -0,5 % |
2014 | 946.844 | 2.838.408 | 3.785.252 | 1,3 % |
2015 | 988.103 | 3.065.853 | 4.053.955 | 7,1 % |
2016 | 960.922 | 3.141.901 | 4.102.823 | 1,2 % |
2017 | 963.790 | 3.116.569 | 4.080.359 | -0,5 % |
2018 | 863.278 | 3.283.170 | 4.146.448 | 1,6 % |
2019 | 823.183 | 3.354.429 | 4.177.612 | 0,8 % |
2020 | 803.886 | 3.065.204 | 3.869.090 | -7,4 % |
2021 | 796.651 | 3.117.462 | 3.914.113 | 1,2 % |
LPG'li Araçlarda Ortalama Yakıt Tüketimi
Otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmelere göre araç başına tüketilen LPG her geçen yıl düşse de, ekonomi ve pandemi gibi nedenlerle araç kullanımının artması veya azalması, araç başına tüketime daha fazla etki göstermektedir. Aşağıda, Covid-19 pandemisinin 2020 yılı ortalama LPG tüketimine etkisi görülebilir. (Hesaplama 1 litre LPG, 0,50 kg kabul edilerek yapılmıştır)
Yıl | LPG'li Araç Sayısı | Araç Başına Ortalama Tüketim | Tüketim Farkı |
---|---|---|---|
2011 | 3.259.288 | 1.621 | |
2012 | 3.569.143 | 1.510 | -6,9 % |
2013 | 3.852.336 | 1.416 | -6,2 % |
2014 | 4.076.730 | 1.392 | -1,6 % |
2015 | 4.272.044 | 1.435 | 3,1 % |
2016 | 4.439.631 | 1.415 | -1,4 % |
2017 | 4.616.842 | 1.350 | -4,6 % |
2018 | 4.695.717 | 1.398 | 3,6 % |
2019 | 4.661.707 | 1.439 | 2,9 % |
2020 | 4.810.018 | 1.275 | -11,4 % |
2021 | 4.923.275 | 1.266 | -0,6 % |
Ortalama LPG Fiyatı ve Araç Başına Maliyet
Üstte yer alan araç başına LPG tüketimi verisi ve açıklanan ortalama LPG satış fiyatı üzerinden, araç sahiplerinin yıllık ortalama LPG maliyetleri hesaplanmıştır.
Yıl | Ortalama LPG Fiyatı | Araç Başına Maliyet | Maliyet Farkı |
---|---|---|---|
2019 | 3,7300 | 5.368 TL | |
2020 | 3,8330 | 4.885 TL | -9,0 % |
2021 | 5,1490 | 6.521 TL | 33,5 % |
2022 * | 10,6745 | 13.514 TL | 107,2 % |
2022 yılı LPG maliyeti; Ocak-Mayıs dönemi ortalama LPG fiyatları ve 2021 yılı araç başına tüketim bilgileri ile hesaplanmıştır.
Ayrıca Bknz. Türkiye Petrol Tüketimi