Yenice Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES)
Ankara'da bulunan Yenice Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES); 37,89 MWe kurulu gücü ile ortalama 28.400 kişiye düşen tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılar.
Yenice Barajı ve HES Bilgileri
Kurulu Güç : | 37,89 MWe |
---|
Üretim Kapasitesi : | 122 GWh-yıl |
---|
Yıllık Elektrik Üretimi : | ~ 103 GWh |
---|
2023 Üretimi : | 71 GWh |
---|
Santralin Yeri : | Ankara, Nallıhan |
---|
İşletmeci Firma : | Kılıç Enerji |
---|
Yenice Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Sakarya Nehri üzerindedir. Kılıç Enerji firmasına ait santral 37,89 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 366. Ankara'nın ise 8. büyük enerji santralidir. Tesis ayrıca Türkiye'nin 138. büyük Hidroelektrik Santrali'dir. Yenice Barajı ve HES ortalama 103.148.259 kilovatsaat elektrik üretimi ile 28.400 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Yenice Barajı ve HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 34.532 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapmaktadır.
Kronoloji
- 13.12.2017 : EÜAŞ'a ait Yenice Barajı ve HES, Kılıç Enerji'ye devredildi.
- 18.07.2017 : Yenice Barajı için özelleştirme ihalesi 15:30'da gerçekleştirildi. İhalede en yüksek teklifi 130 milyon 300 bin TL ile Kılıç Enerji Üretim A.Ş. verdi.
- 07.07.2017 : Yenice Barajı ve HES'in özelleştirilmesi ihalesi için 8 firma teklif verdi.
- 01.01.1999 : Yenice Barajı ve Hidroelektrik Santrali 1999 yılında işletmeye alınmıştır.
Karakteristik Özellikleri
Akarsu | Sakarya Nehri |
---|
Minimum işletme seviyesi (rakım) | 272 metre |
---|
Maksimum işletme seviyesi (rakım) | 273.1 metre |
---|
Min. işletme seviyesi su hacmi | 53.250 bin m3 |
---|
Max. işletme seviyesi su hacmi | 57.925 bin m3 |
---|
Elektrik üretimi için faydalı su | 4.675 bin m3 |
---|
Yenice Barajı ve HES Yıllık Elektrik Üretimi
Yıl | Üretim (kWh) | Ankara Tüketimine Oranı | TR Tüketimine Oranı |
---|
2002 | 147.599.000 | %1,8 | %0,11 |
2003 | 97.777.000 | %1,1 | %0,07 |
2004 | 119.976.000 | %1,3 | %0,08 |
2005 | 91.607.000 | %0,93 | %0,06 |
2006 | 91.004.000 | %0,85 | %0,05 |
2007 | 62.373.000 | %0,53 | %0,033 |
2008 | 65.000.000 | %0,53 | %0,033 |
2009 | 97.000.000 | %0,81 | %0,05 |
2010 | 128.000.000 | %0,99 | %0,06 |
2011 | 123.000.000 | %1,0 | %0,05 |
2012 | 148.000.000 | %0,99 | %0,06 |
2013 | 98.784.670 | %0,65 | %0,040 |
2014 | 70.195.020 | %0,45 | %0,027 |
2015 | 127.819.680 | %0,78 | %0,048 |
2016 | 110.745.000 | %0,65 | %0,040 |
2023 | 71.491.780 | %0,38 | %0,022 |
Yenice Barajı ve HES Haberleri