Şırnak Hidroelektrik Santraller
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Şırnak Barajı ve HES | Uludere | İstyap Enerji | 4,95 MW | |
Musatepe - Kavşaktepe Enerji Grubu HES | Uludere | Kaizen Enerji | 3,50 MW | |
Uludere Barajı ve HES | Uludere | Erbir Enerji | 3,43 MW | |
Silopi Barajı ve HES | Uludere | Zagros Enerji | 2,38 MW | |
Ballı Barajı ve HES | Uludere | Erbir Enerji | 2,32 MW | |
Uludere HES | Uludere | Fernas Enerji | 0,64 MW | |
ÖZET: Şırnak İli İşletmedeki HES'ler : 6 santral, 17 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Cizre Barajı ve HES | Cizre | CB Elektrik | 331 MW | |
Ilıcak HES | Beytüşşebap | Erişim Haritacılık | 14 MW | |
Çetintepe Barajı ve HES | Uludere | Kaizen Enerji | 0,88 MW | |
ÖZET: Şırnak İli Üretim Lisansı Alınan Hidroelektrik Santraller : 3 santral, 346 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Silopi Enerji Grubu HES | Silopi | Temsu Elektrik | 148 MW | |
Can Barajı ve HES | Beytüşşebap | Bayraktar İnşaat | 85 MW | |
Meşetepe HES | Beytüşşebap | Reis RS Enerji | 76 MW | |
ÖZET: Şırnak İli Ön Lisans Alan Hidroelektrik Santraller : 3 santral, 309 MWe |
Santral Adı | İlçe | Firma | Güç | |
---|---|---|---|---|
Şenova Barajı ve HES | Uludere | 47 MW | ||
Tuğba HES | 42 MW | |||
Yüksekkaya Barajı ve HES | 40 MW | |||
Sekerek HES | 34 MW | |||
Ayvalık Regülatörü ve HES | 17 MW | |||
Çağlayan HES | Silopi | 11 MW | ||
ÖZET: Şırnak İli Planlanan Hidroelektrik Santraller : 6 santral, 191 MWe |