Ülkelere Göre Elektrik Tüketimi
Dünya'da en çok elektrik tüketen ülke Çin'dir. 2013 verilerine göre Çin'de 5.436.000 GWh elektrik enerjisi tüketilmiştir.
Dünya'da en çok elektrik tüketen ülke Çin'dir. 2013 verilerine göre Çin'de 5.436.000 GWh elektrik enerjisi tüketilmiştir. Dünya genelinde bir yılda yaklaşık 20 milyon GWh (20 bin teravat veya 20 petavat) elektrik enerjisi tüketilmekte olup bu miktar her geçen yıl artmaktadır. 7,1 milyar insanın yaşadığı yeryüzünde kişi başına ortalama elektrik tüketimi ise yaklaşık 2 bin 800 kilovatsaattir. Ülkelerin ekonomik gelişmişliği arttıkça kişi başına düşen elektrik tüketimi de genel olarak artmaktadır.
Türkiye'de ise 2015 yılında 263.827.982.698 kilovatsaat elektrik tüketilmiş olup kişibaşına elektrik tüketimi 3.351 kilovatsaat olarak gerçekleşmiştir.
S. | Ülke | Referans Yıl | Tüketim (GWh) | Kişi Başı Tüketim (KWh) |
---|---|---|---|---|
1 | Çin | 2013 | 5.436.000 | 3.997 |
2 | Amerika Birleşik Devletleri | 2013 | 4.365.162 | |
3 | Hindistan | 2013 | 1.199.078 | |
4 | Rusya Federasyonu | 2013 | 1.045.416 | |
5 | Japonya | 2013 | 1.045.293 | |
6 | Almanya | 2013 | 633.158 | |
7 | Brezilya | 2013 | 610.196 | |
8 | Kanada | 2013 | 601.916 | |
9 | Güney Kore | 2013 | ||
10 | Fransa | 2013 | 572.517 | |
11 | İngiltere | 2013 | 359.154 | |
12 | Meksika | 2013 | 297.049 | |
13 | İtalya | 2013 | 289.807 | |
14 | Suudi Arabistan | 2013 | 284.017 | |
15 | İspanya | 2013 | 276.815 | |
16 | Türkiye | 2015 | 263.828 | 3.351 |
17 | İran | 2013 | 262.788 | |
18 | Çin Cumhuriyeti (Tayvan) | 2013 | 252.038 | |
19 | Güney Afrika | 2013 | 251.572 | |
20 | Avusturalya | 2013 | 249.060 | |
21 | Endonezya | 2013 | 218.620 | |
22 | Ukrayna | 2013 | 184.487 | |
23 | Tayland | 2013 | 176.997 | |
24 | Mısır | 2013 | 167.412 | |
25 | Polonya | 2013 | 160.036 | |
26 | Arjantin | 2013 | 153.864 | |
27 | İsveç | 2013 | 143.164 | |
28 | Norveç | 2013 | 129.207 | |
29 | Vietnam | 2013 | 128.559 | |
30 | Hollanda | 2013 | 119.111 |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2021 Temmuz, Ağustos ve Eylül Ayları Hava Tahmini
Elektrik Santralleri ve Karbon Bertarafı
Türkiye'nin 2018 Yılı Elektrik Tüketimi 300 Teravatsaati Aştı
Rüzgar YEKA İhalesi Başvuru Tarihi Uzatıldı
Enerji ürün ve hizmetleri 2017'de yüzde 9,83 zamlandı
2017'de elektrik tüketimi yüzde 5 artı
Neden İnverter Klima Tercih Etmelisiniz ve Klima Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Elektrik fiyatları yüzde 8,8 zamlanacak