Ağustos'ta YEKDEM birim maliyeti 25,34 TL oldu
Ağustos ayı YEKDEM birim maliyeti 25,34 TL oldu.
18.09.2017
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması uygulamasından kaynaklanan 1 MWh enerji için ek maliyet Ağustos ayında 25,34 TL oldu.
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 15,511 TL/MWh olan birim maliyet bu yılın Ağustos ayında oluşan maliyetle yüzde 63 artmış oldu. Nisan ayında 53,466 TL ile rekor kıran YEKDEM birim maliyeti, 2017'nin ilk 8 ayında ise ortalama 36,959 TL/MWh olarak gerçekleşti.
YEKDEM birim maliyeti 2016 yılında 24,365 TL olarak hesaplanmıştı.
Aylar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 17/16 Fark |
---|---|---|---|---|---|
Ocak | 1,375 | 2,116 | 18,503 | 26,508 | %43 |
Şubat | 1,087 | 6,259 | 32,396 | 28,881 | -%11 |
Mart | 2,583 | 9,291 | 37,479 | 43,938 | %17 |
Nisan | 1,313 | 14,189 | 32,445 | 53,466 | %65 |
Mayıs | 1,330 | 13,225 | 34,079 | 51,681 | %52 |
Haziran | 1,415 | 10,021 | 23,254 | 39,177 | %68 |
Temmuz | 0,794 | 9,073 | 24,561 | 26,679 | %9 |
Ağustos | 0,800 | 6,591 | 15,511 | 25,340 | %63 |
Eylül | 1,509 | 6,052 | 19,878 | ||
Ekim | 1,838 | 9,767 | 20,919 | ||
Kasım | 1,175 | 10,348 | 21,840 | ||
Aralık | 1,939 | 7,905 | 11,509 | ||
Aylık Ortalama | 1,430 | 8,736 | 24,365 | 36,959 | %52 |
Enerji Atlası
verimli, yerel, temiz enerjili geleceğe..
verimli, yerel, temiz enerjili geleceğe..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2021 Temmuz, Ağustos ve Eylül Ayları Hava Tahmini
Elektrik Santralleri ve Karbon Bertarafı
Türkiye'nin 2018 Yılı Elektrik Tüketimi 300 Teravatsaati Aştı
Rüzgar YEKA İhalesi Başvuru Tarihi Uzatıldı
Enerji ürün ve hizmetleri 2017'de yüzde 9,83 zamlandı
2017'de elektrik tüketimi yüzde 5 artı
Neden İnverter Klima Tercih Etmelisiniz ve Klima Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Elektrik fiyatları yüzde 8,8 zamlanacak