2017 YEKDEM İçin 647 Tesis Başvuru Yaptı
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile sunulan alım garantisi için 647 tesis başvuru yaptı.
2015'te 234, 2016'da 556 tesisin başvuru yaptığı YEKDEM'e 2017 için 647 tesis başvuru yaptı.
Dolar kurunun 2015'ten buyana güçlenmesi, YEKDEM'den faydalanabilecek tesislerin sayısının artması gibi etkenlerle ürettiği elektriği ABD Doları kuru ile, piyasada oluşacak fiyat risklerinden etkilenmeden satış yapmak isteyen şirket sayısı yıldan yıla artış göstermeye devam ediyor.
2017 YEKDEM'i için başvuru yapan 647 tesisin 418'i hidrolik, 141'i rüzgar, 57'si biyokütle, 29'u jeotermal ve 2'si güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim tesisinden oluşuyor. Bu tesislerin işletmeye girmiş toplam kurulu gücü 17.383 MWe, inşa aşamasında olan ünitelerle birlikte lisanslarına derç edilen yıllık üretim kapasitesi ise 69 milyar kWh.
Kaynak | Tesis Sayısı | İşletmedeki Kurulu Güç | Yıllık Üretim Kapasitesi |
---|---|---|---|
Hidroelektrik | 418 | 11.085 MWe | 39.012.436.210 kWh |
Rüzgar | 141 | 5.233 MWe | 21.152.262.859 kWh |
Jeotermal | 29 | 752 MWe | 6.619.526.882 kWh |
Biyokütle | 57 | 300 MWe | 2.195.452.200 kWh |
Güneş | 2 | 12,9 MWe | 23.837.000 kWh |
TOPLAM | 647 | 17.383 MWe | 69.003.515.151 kWh |
DESTEK FİYATI ve ÜRETİM KAPASİTESİ
YEKDEM Maliyetleri açısından alınacak destek fiyatı büyük önem arz etmektedir. 2017'de YEKDEM'den yararlanmak için başvuru yapan tesislerin alacağı destek fiyatlarına bakıldığında, üretim kapasitesine oranla bu tesislerin yüzde 78,4'ünün 7,78 dolar-sent ve altında destek alacağı görülmektedir. YEKDEM'den en yüksek desteği, tarımsal, hayvansal ve orman atığı ile elektrik üretimi gerçekleştiren Zeus Enerji'ye ait Zeus Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi'nin kilovatsaat başına 13,98 dolar-sent ile alacağı görülmektedir. YEK Mekanizmasından faydalanacak tüm tesislerin ağırlıklı ortalama elektrik satış fiyatı üretim kapasitelerine göre 7,96 dolar-sent olacaktır.
Destek Fiyatı (Dolar-sent) | Tesis Sayısı | Üretim Kapasitesi (kWh) | Üretim Kap. Oranı (%) |
---|---|---|---|
7,300 | 470 | 49.241.553.868 | 71,4 |
7,780 | 32 | 4.848.844.949 | 7,0 |
7,900 | 8 | 1.003.378.000 | 1,5 |
8,080 | 1 | 16.550.000 | 0,02 |
8,100 | 3 | 172.080.000 | 0,2 |
8,145 | 2 | 135.750.000 | 0,2 |
8,470 | 1 | 25.800.000 | 0,04 |
8,580 | 15 | 2.944.681.682 | 4,3 |
8,600 | 1 | 18.350.000 | 0,03 |
8,700 | 19 | 1.588.134.608 | 2,3 |
8,715 | 2 | 32.944.962 | 0,05 |
9,300 | 5 | 136.631.000 | 0,2 |
10,500 | 22 | 5.081.469.242 | 7,4 |
11,200 | 2 | 835.000.000 | 1,2 |
11,605 | 1 | 114.843.600 | 0,2 |
11,800 | 4 | 588.214.040 | 0,9 |
13,300 | 56 | 2.018.039.200 | 2,9 |
13,560 | 1 | 41.300.000 | 0,1 |
13,900 | 1 | 75.950.000 | 0,1 |
13,980 | 1 | 84.000.000 | 0,1 |
7,96 | 647 | 69.003.515.151 | Ağırlıklı Ort. ve Toplamlar |
verimli, yerel, temiz enerjili geleceğe..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YEKDEM birim maliyeti son 6 ayın en düşüğünde
2017'nin ilk YEKDEM Maliyeti belli oldu
YEKDEM 2017 Başvuruları Başladı
YEKDEM Birim Maliyeti 3 Kat Arttı
YEKDEM'den Faydalanacak Tesis Sayısı 2,3 Misli Arttı
YEKDEM Kapasitesi Üzerine Bir Değerlendirme
YEKDEM Başvurularında Artış Bekleniyor
YEKDEM 2016 İçin Son Başvuru Tarihi 31 Ekim