Viessmann
Türkiye'de Viessmann marka güneş paneli kullanılan on-grid güneş enerji santralleri.
S. | Santral Adı | Viessmann Model | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1 | Agrolive Tarım Güneş Enerjisi Santrali | 1,27 MW | |
2 | Viessmann Güneş Enerjisi Santrali | Viessmann Vitovolt 200-P260QB | 0,43 MW |
3 | Dicle Üniversitesi Güneş Enerjisi Santrali | 0,24 MW | |
4 | Philip Morris Güneş Enerji Santrali | 0,20 MW | |
5 | Marsu GES | 0,04 MW |
Viessmann marka güneş panelinin kullanıldığı kurulum veya onay aşamasındaki güneş enerji santralleri.
S. | Santral Adı | Viessmann Model | Kurulu Güç |
---|---|---|---|
1 | MOSB Enerji Güneş Enerji Santrali | 1,00 MW | |
2 | Aksüt Group Akdoruk Su Nazilli GES | 0,42 MW |